英乙U21直播
英乙U21 2024-11-20 03:00:00
昆士柏流浪U
叶士域治U2
00
英乙U21 2024-11-19 22:00:00
侯城U21
维冈竞技U2
31
英乙U21 2024-11-19 21:00:00
弗利特伍德U
克鲁U21
32
英乙U21 2024-11-19 21:00:00
考文垂U21
班士利U21
22
英乙U21 2024-11-19 21:00:00
伯恩茅斯U2
屈福特U21
41
英乙U21 2024-11-19 21:00:00
彼得堡联U2
谢菲尔德联队
21
英乙U21 2024-11-19 03:00:00
斯旺西U21
布伦特福德U
33
英乙U21 2024-11-18 21:45:00
谢周三U21
般尼U21
32
英乙U21 2024-11-18 21:00:00
布里斯托城U
查尔顿U21
00
英乙U21 2024-11-15 21:00:00
伯明翰U21
谢菲尔德联队
22
英乙U21赛程
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第2轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第3轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第4轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第5轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第6轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第7轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第8轮 | 2024-08-10 02:00 | 高车士打U2 | 1-3 | 班士利U21 | 1-0 | |
第8轮 | 2024-08-12 20:00 | 斯旺西U21 | 4-0 | 克鲁U21 | 0-0 | |
第8轮 | 2024-08-12 20:00 | 屈福特U21 | 1-0 | 0-0 | ||
第8轮 | 2024-08-12 21:00 | 布里斯托城U | 1-1 | 谢菲尔德联队 | 0-0 | |
第8轮 | 2024-08-13 20:00 | 昆士柏流浪U | 0-6 | 高云地利U2 | 0-2 | |
第8轮 | 2024-08-13 20:00 | 查尔顿U21 | 4-2 | 维冈竞技U2 | 2-0 | |
第8轮 | 2024-08-13 20:00 | 叶士域治U2 | 6-1 | 伯明翰U21 | 5-0 | |
第8轮 | 2024-08-13 21:00 | 米禾尔U21 | 1-1 | 般尼U21 | 0-0 | |
第8轮 | 2024-08-14 19:00 | 卡迪夫城U2 | 0-1 | 锡周三U21 | 0-1 | |
第8轮 | 2024-08-16 20:00 | 2-0 | 侯城U21 | 0-0 | ||
第8轮 | 2024-08-18 20:00 | 般尼U21 | 3-3 | 叶士域治U2 | 0-2 | |
第8轮 | 2024-08-19 20:00 | 伯明翰U21 | 0-3 | 高车士打U2 | 0-2 | |
第8轮 | 2024-08-19 20:00 | 克鲁U21 | 0-1 | 昆士柏流浪U | 0-1 | |
第8轮 | 2024-08-20 19:00 | 维冈竞技U2 | 1-3 | 卡迪夫城U2 | 0-2 | |
第8轮 | 2024-08-20 20:00 | 高云地利U2 | 3-4 | 米禾尔U21 | 1-3 | |
第8轮 | 2024-08-20 20:30 | 彼得堡联U2 | 3-0 | 2-0 | ||
第8轮 | 2024-08-20 21:00 | 班士利U21 | 0-4 | 查尔顿U21 | 0-0 | |
第8轮 | 2024-08-20 21:00 | 3-1 | 斯旺西U21 | 0-1 | ||
第8轮 | 2024-08-20 21:00 | 谢菲尔德联队 | 6-0 | 宾福特U21 | 2-0 | |
第8轮 | 2024-08-20 22:00 | 锡周三U21 | 4-4 | 布里斯托城U | 2-0 | |
第8轮 | 2024-08-20 22:30 | 侯城U21 | 1-3 | 屈福特U21 | 0-1 | |
第8轮 | 2024-08-24 02:00 | 高车士打U2 | 0-1 | 彼得堡联U2 | 0-1 | |
第8轮 | 2024-08-26 20:00 | 宾福特U21 | 1-0 | 高云地利U2 | 1-0 | |
第8轮 | 2024-08-26 20:00 | 屈福特U21 | 0-4 | 伯明翰U21 | 0-3 | |
第8轮 | 2024-08-26 21:00 | 布里斯托城U | 2-0 | 克鲁U21 | 1-0 | |
第8轮 | 2024-08-26 21:00 | 斯旺西U21 | 0-0 | 班士利U21 | 0-0 | |
第8轮 | 2024-08-26 21:00 | 卡迪夫城U2 | 2-0 | 0-0 | ||
第8轮 | 2024-08-27 20:00 | 3-2 | 般尼U21 | 0-0 | ||
第8轮 | 2024-08-27 20:00 | 叶士域治U2 | 0-1 | 谢菲尔德联队 | 0-1 | |
第8轮 | 2024-08-27 21:00 | 查尔顿U21 | 6-0 | 侯城U21 | 3-0 | |
第8轮 | 2024-08-28 02:00 | 昆士柏流浪U | 3-1 | 维冈竞技U2 | 2-1 | |
第8轮 | 2024-08-30 20:00 | 伯明翰U21 | 3-4 | 卡迪夫城U2 | 2-2 | |
第8轮 | 2024-08-30 21:30 | 锡周三U21 | 2-2 | 2-2 | ||
第8轮 | 2024-09-01 20:00 | 般尼U21 | 0-4 | 查尔顿U21 | 0-1 | |
第8轮 | 2024-11-14 20:00 | 米禾尔U21 | 1-1 | 锡周三U21 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第9轮 | 2024-09-02 20:00 | 克鲁U21 | 0-3 | 叶士域治U2 | 0-1 | |
第9轮 | 2024-09-02 21:00 | 谢菲尔德联队 | 8-2 | 屈福特U21 | 5-2 | |
第9轮 | 2024-09-03 20:00 | 维冈竞技U2 | 1-1 | 宾福特U21 | 0-1 | |
第9轮 | 2024-09-03 21:00 | 班士利U21 | 0-4 | 布里斯托城U | 0-3 | |
第9轮 | 2024-09-03 21:00 | 侯城U21 | 3-1 | 昆士柏流浪U | 2-0 | |
第9轮 | 2024-09-04 21:00 | 彼得堡联U2 | -- | 斯旺西U21 | -- | |
第9轮 | 2024-09-06 21:00 | 4-3 | 班士利U21 | 1-2 | ||
第9轮 | 2024-09-07 02:00 | 高车士打U2 | 0-0 | 0-0 | ||
第9轮 | 2024-09-09 20:00 | 宾福特U21 | -- | 伯明翰U21 | -- | |
第9轮 | 2024-09-09 20:00 | 屈福特U21 | 4-1 | 维冈竞技U2 | 2-1 | |
第9轮 | 2024-09-10 02:00 | 斯旺西U21 | -- | 锡周三U21 | -- | |
第9轮 | 2024-09-10 20:00 | 布里斯托城U | 1-3 | 般尼U21 | 0-2 | |
第9轮 | 2024-09-10 20:00 | 叶士域治U2 | 0-2 | 侯城U21 | 0-2 | |
第9轮 | 2024-09-10 20:00 | 昆士柏流浪U | 0-6 | 谢菲尔德联队 | 0-1 | |
第9轮 | 2024-09-10 20:00 | 查尔顿U21 | 1-1 | 克鲁U21 | 1-0 | |
第9轮 | 2024-09-10 21:00 | 米禾尔U21 | 2-1 | 彼得堡联U2 | 1-1 | |
第9轮 | 2024-09-10 21:00 | 1-4 | 1-3 | |||
第9轮 | 2024-09-10 21:00 | 卡迪夫城U2 | -- | 高云地利U2 | -- | |
第9轮 | 2024-09-16 20:00 | 克鲁U21 | 3-0 | 屈福特U21 | 2-0 | |
第9轮 | 2024-09-16 21:00 | 锡周三U21 | 0-5 | 查尔顿U21 | 0-2 | |
第9轮 | 2024-09-17 19:00 | 班士利U21 | 1-2 | 叶士域治U2 | 0-0 | |
第9轮 | 2024-09-17 20:00 | 伯明翰U21 | 4-1 | 米禾尔U21 | 2-1 | |
第9轮 | 2024-09-17 20:00 | 高云地利U2 | -- | 斯旺西U21 | -- | |
第9轮 | 2024-09-17 20:00 | 般尼U21 | 6-0 | 昆士柏流浪U | 3-0 | |
第9轮 | 2024-09-17 21:00 | 维冈竞技U2 | 4-1 | 高车士打U2 | 2-1 | |
第9轮 | 2024-09-18 02:00 | 侯城U21 | 2-1 | 宾福特U21 | 1-0 | |
第9轮 | 2024-09-18 20:00 | 彼得堡联U2 | -- | 布里斯托城U | -- | |
第9轮 | 2024-09-20 20:00 | 屈福特U21 | 2-3 | 查尔顿U21 | 1-3 | |
第9轮 | 2024-09-20 22:00 | 2-5 | 昆士柏流浪U | 0-2 | ||
第9轮 | 2024-09-23 20:00 | 伯明翰U21 | 3-2 | 3-1 | ||
第9轮 | 2024-09-23 20:00 | 宾福特U21 | 0-1 | 卡迪夫城U2 | 0-0 | |
第9轮 | 2024-09-23 22:00 | 斯旺西U21 | 2-0 | 布里斯托城U | 1-0 | |
第9轮 | 2024-09-24 20:00 | 维冈竞技U2 | 0-2 | 班士利U21 | 0-2 | |
第9轮 | 2024-09-24 21:00 | 侯城U21 | 2-1 | 锡周三U21 | 2-0 | |
第9轮 | 2024-09-24 21:00 | 米禾尔U21 | 3-0 | 高车士打U2 | 2-0 | |
第9轮 | 2024-09-25 02:00 | 般尼U21 | 3-1 | 克鲁U21 | 3-1 | |
第9轮 | 2024-09-27 21:00 | 谢菲尔德联队 | 2-0 | 卡迪夫城U2 | 2-0 | |
第9轮 | 2024-09-27 21:00 | 2-1 | 米禾尔U21 | 2-1 | ||
第9轮 | 2024-09-30 19:20 | 锡周三U21 | 2-1 | 伯明翰U21 | 1-1 | |
第9轮 | 2024-09-30 20:00 | 克鲁U21 | 1-1 | 维冈竞技U2 | 1-0 | |
第9轮 | 2024-09-30 21:10 | 布里斯托城U | 5-0 | 1-0 | ||
第9轮 | 2024-11-12 20:00 | 高云地利U2 | -- | 高车士打U2 | -- | |
第9轮 | 2024-11-19 21:00 | 彼得堡联U2 | 2-1 | 谢菲尔德联队 | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第10轮 | 2024-10-01 19:00 | 卡迪夫城U2 | 2-2 | 叶士域治U2 | 2-1 | |
第10轮 | 2024-10-01 20:00 | 昆士柏流浪U | 0-0 | 米禾尔U21 | 0-0 | |
第10轮 | 2024-10-01 20:00 | 班士利U21 | 3-4 | 彼得堡联U2 | 1-2 | |
第10轮 | 2024-10-01 20:00 | 查尔顿U21 | 1-6 | 宾福特U21 | 1-2 | |
第10轮 | 2024-10-01 20:00 | 高云地利U2 | 0-4 | 侯城U21 | 0-2 | |
第10轮 | 2024-10-01 21:00 | 谢菲尔德联队 | 1-0 | 般尼U21 | 0-0 | |
第10轮 | 2024-10-02 02:00 | 高车士打U2 | -- | 斯旺西U21 | -- | |
第10轮 | 2024-10-04 21:00 | 班士利U21 | 2-0 | 克鲁U21 | 1-0 | |
第10轮 | 2024-10-04 21:30 | 锡周三U21 | 1-0 | 高云地利U2 | 1-0 | |
第10轮 | 2024-10-05 21:00 | 卡迪夫城U2 | 2-0 | 查尔顿U21 | 0-0 | |
第10轮 | 2024-10-08 20:00 | -- | 高车士打U2 | -- | ||
第10轮 | 2024-10-08 20:20 | 维冈竞技U2 | 2-3 | 谢菲尔德联队 | 1-0 | |
第10轮 | 2024-10-08 20:30 | 米禾尔U21 | -- | 斯旺西U21 | -- | |
第10轮 | 2024-10-08 20:40 | 昆士柏流浪U | 0-1 | 布里斯托城U | 0-1 | |
第10轮 | 2024-10-08 21:00 | 侯城U21 | -- | -- | ||
第10轮 | 2024-10-09 02:00 | 叶士域治U2 | 2-1 | 屈福特U21 | 0-0 | |
第10轮 | 2024-10-09 20:00 | 彼得堡联U2 | 2-5 | 般尼U21 | 1-2 | |
第10轮 | 2024-10-12 02:00 | 高车士打U2 | 2-3 | 昆士柏流浪U | 2-0 | |
第10轮 | 2024-10-14 20:00 | 克鲁U21 | 2-0 | 彼得堡联U2 | 0-0 | |
第10轮 | 2024-10-14 20:00 | 屈福特U21 | -- | 宾福特U21 | -- | |
第10轮 | 2024-10-14 21:00 | 布里斯托城U | -- | 米禾尔U21 | -- | |
第10轮 | 2024-10-15 02:00 | 谢菲尔德联队 | 2-1 | 锡周三U21 | 0-0 | |
第10轮 | 2024-10-15 20:00 | 查尔顿U21 | 2-2 | 叶士域治U2 | 1-0 | |
第10轮 | 2024-10-15 21:00 | 2-0 | 维冈竞技U2 | 0-0 | ||
第10轮 | 2024-10-16 02:00 | 高云地利U2 | 8-0 | 伯明翰U21 | 7-0 | |
第10轮 | 2024-10-16 02:00 | 般尼U21 | 3-1 | 班士利U21 | 2-1 | |
第10轮 | 2024-10-21 20:00 | 高云地利U2 | 1-2 | 0-0 | ||
第10轮 | 2024-10-21 20:00 | 克鲁U21 | 4-2 | 伯明翰U21 | 1-1 | |
第10轮 | 2024-10-22 20:00 | 维冈竞技U2 | 0-2 | 般尼U21 | 0-0 | |
第10轮 | 2024-10-22 21:00 | 米禾尔U21 | 2-0 | 查尔顿U21 | 2-0 | |
第10轮 | 2024-10-22 21:00 | 侯城U21 | 4-1 | 彼得堡联U2 | 3-1 | |
第10轮 | 2024-10-25 02:00 | 叶士域治U2 | 1-2 | 宾福特U21 | 1-1 | |
第10轮 | 2024-10-25 02:00 | 斯旺西U21 | 2-2 | 1-1 | ||
第10轮 | 2024-10-25 20:00 | 伯明翰U21 | 1-2 | 侯城U21 | 1-0 | |
第10轮 | 2024-10-25 20:00 | 班士利U21 | 1-1 | 谢菲尔德联队 | 1-0 | |
第10轮 | 2024-10-26 21:00 | 卡迪夫城U2 | -- | 屈福特U21 | -- | |
第10轮 | 2024-10-28 20:50 | 屈福特U21 | 7-0 | 高车士打U2 | 6-0 | |
第10轮 | 2024-10-28 21:30 | 2-1 | 锡周三U21 | 0-1 | ||
第10轮 | 2024-10-28 22:00 | 布里斯托城U | 2-2 | 叶士域治U2 | 0-1 | |
第10轮 | 2024-10-29 03:00 | 斯旺西U21 | 0-1 | 卡迪夫城U2 | 0-1 | |
第10轮 | 2024-10-29 03:00 | 宾福特U21 | 4-1 | 昆士柏流浪U | 3-1 | |
第10轮 | 2024-10-29 21:00 | 3-1 | 米禾尔U21 | 1-0 | ||
第10轮 | 2024-10-29 21:30 | 彼得堡联U2 | 3-0 | 维冈竞技U2 | 1-0 | |
第10轮 | 2024-10-29 22:00 | 谢菲尔德联队 | 10-1 | 克鲁U21 | 5-1 | |
第10轮 | 2024-10-30 03:00 | 般尼U21 | 5-0 | 高云地利U2 | 1-0 | |
第10轮 | 2024-11-09 02:00 | 高车士打U2 | -- | 布里斯托城U | -- | |
第10轮 | 2025-02-28 03:00 | 昆士柏流浪U | 斯旺西U21 | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第11轮 | 2024-11-04 21:00 | 宾福特U21 | 3-1 | 米禾尔U21 | 3-0 | |
第11轮 | 2024-11-04 21:00 | 克鲁U21 | 0-1 | 高云地利U2 | 0-0 | |
第11轮 | 2024-11-04 21:00 | 屈福特U21 | 1-0 | 昆士柏流浪U | 1-0 | |
第11轮 | 2024-11-04 22:00 | 卡迪夫城U2 | 4-1 | 布里斯托城U | 1-0 | |
第11轮 | 2024-11-05 03:00 | 叶士域治U2 | 1-2 | 0-1 | ||
第11轮 | 2024-11-05 20:50 | 谢菲尔德联队 | 3-1 | 侯城U21 | 2-0 | |
第11轮 | 2024-11-05 21:00 | 维冈竞技U2 | 1-3 | 锡周三U21 | 1-2 | |
第11轮 | 2024-11-05 21:30 | 彼得堡联U2 | 3-2 | 1-2 | ||
第11轮 | 2024-11-05 22:00 | 班士利U21 | 2-2 | 伯明翰U21 | 2-1 | |
第11轮 | 2024-11-15 21:00 | 伯明翰U21 | 2-2 | 谢菲尔德联队 | 1-0 | |
第11轮 | 2024-11-15 21:00 | 米禾尔U21 | -- | 卡迪夫城U2 | -- | |
第11轮 | 2024-11-18 21:00 | 布里斯托城U | 0-0 | 查尔顿U21 | 0-0 | |
第11轮 | 2024-11-18 21:45 | 锡周三U21 | 3-2 | 般尼U21 | 0-1 | |
第11轮 | 2024-11-19 03:00 | 斯旺西U21 | 3-3 | 宾福特U21 | 0-2 | |
第11轮 | 2024-11-19 21:00 | 4-1 | 屈福特U21 | 1-1 | ||
第11轮 | 2024-11-19 21:00 | 高云地利U2 | 2-2 | 班士利U21 | 0-2 | |
第11轮 | 2024-11-19 21:00 | 3-2 | 克鲁U21 | 2-2 | ||
第11轮 | 2024-11-19 22:00 | 侯城U21 | 3-1 | 维冈竞技U2 | 2-1 | |
第11轮 | 2024-11-20 03:00 | 昆士柏流浪U | -- | 叶士域治U2 | -- | |
第11轮 | 2024-11-26 21:00 | 宾福特U21 | 彼得堡联U2 | |||
第11轮 | 2024-11-30 23:00 | 般尼U21 | 伯明翰U21 | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第12轮 | 2024-12-02 21:00 | 宾福特U21 | 高车士打U2 | |||
第12轮 | 2024-12-02 21:00 | 克鲁U21 | 侯城U21 | |||
第12轮 | 2024-12-02 21:00 | 屈福特U21 | 米禾尔U21 | |||
第12轮 | 2024-12-03 21:00 | 查尔顿U21 | 昆士柏流浪U | |||
第12轮 | 2024-12-03 21:00 | 叶士域治U2 | 斯旺西U21 | |||
第12轮 | 2024-12-03 22:00 | 班士利U21 | ||||
第12轮 | 2024-12-03 22:00 | 卡迪夫城U2 | ||||
第12轮 | 2024-12-03 22:00 | 谢菲尔德联队 | 高云地利U2 | |||
第12轮 | 2024-12-04 21:00 | 彼得堡联U2 | 锡周三U21 | |||
第12轮 | 2024-12-07 03:00 | 高车士打U2 | 卡迪夫城U2 | |||
第12轮 | 2024-12-09 21:00 | 伯明翰U21 | 维冈竞技U2 | |||
第12轮 | 2024-12-09 21:00 | 布里斯托城U | 宾福特U21 | |||
第12轮 | 2024-12-10 03:00 | 斯旺西U21 | 屈福特U21 | |||
第12轮 | 2024-12-10 21:00 | 查尔顿U21 | ||||
第12轮 | 2024-12-10 21:00 | 高云地利U2 | 彼得堡联U2 | |||
第12轮 | 2024-12-10 21:00 | 般尼U21 | ||||
第12轮 | 2024-12-10 21:00 | 米禾尔U21 | 叶士域治U2 | |||
第12轮 | 2024-12-10 22:00 | 侯城U21 | 班士利U21 | |||
第12轮 | 2024-12-10 22:00 | 锡周三U21 | 克鲁U21 | |||
第12轮 | 2024-12-14 23:00 | 般尼U21 | 侯城U21 | |||
第12轮 | 2024-12-16 21:00 | 宾福特U21 | ||||
第12轮 | 2024-12-16 21:00 | 屈福特U21 | 布里斯托城U | |||
第12轮 | 2024-12-16 22:00 | 卡迪夫城U2 | 昆士柏流浪U | |||
第12轮 | 2024-12-17 21:00 | 查尔顿U21 | 斯旺西U21 | |||
第12轮 | 2024-12-17 21:00 | 叶士域治U2 | 高车士打U2 | |||
第12轮 | 2024-12-17 21:00 | 彼得堡联U2 | 伯明翰U21 | |||
第12轮 | 2024-12-17 21:00 | 维冈竞技U2 | 高云地利U2 | |||
第12轮 | 2024-12-17 22:00 | 班士利U21 | 锡周三U21 | |||
第12轮 | 2024-12-17 22:00 | 谢菲尔德联队 | ||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第13轮 | 2024-10-01 20:00 | 米禾尔U21 | 0-0 | 昆士柏流浪U | 0-0 | |
第13轮 | 2025-01-04 23:00 | 般尼U21 | 谢菲尔德联队 | |||
第13轮 | 2025-01-06 21:00 | 伯明翰U21 | 锡周三U21 | |||
第13轮 | 2025-01-06 21:00 | 斯旺西U21 | 高车士打U2 | |||
第13轮 | 2025-01-07 21:00 | 布里斯托城U | ||||
第13轮 | 2025-01-07 21:00 | 宾福特U21 | 查尔顿U21 | |||
第13轮 | 2025-01-07 21:00 | 叶士域治U2 | 卡迪夫城U2 | |||
第13轮 | 2025-01-07 21:00 | 彼得堡联U2 | 班士利U21 | |||
第13轮 | 2025-01-07 21:00 | 维冈竞技U2 | 克鲁U21 | |||
第13轮 | 2025-01-07 22:00 | 侯城U21 | 高云地利U2 | |||
第13轮 | 2025-01-11 03:00 | 高车士打U2 | 米禾尔U21 | |||
第13轮 | 2025-01-13 20:00 | 锡周三U21 | 侯城U21 | |||
第13轮 | 2025-01-13 21:00 | 布里斯托城U | 斯旺西U21 | |||
第13轮 | 2025-01-13 21:00 | 克鲁U21 | 般尼U21 | |||
第13轮 | 2025-01-14 21:00 | 查尔顿U21 | 屈福特U21 | |||
第13轮 | 2025-01-14 21:00 | 伯明翰U21 | ||||
第13轮 | 2025-01-14 21:00 | 昆士柏流浪U | ||||
第13轮 | 2025-01-14 21:00 | 高云地利U2 | 锡周三U21 | |||
第13轮 | 2025-01-14 22:00 | 班士利U21 | 维冈竞技U2 | |||
第13轮 | 2025-01-14 22:00 | 卡迪夫城U2 | 宾福特U21 | |||
第13轮 | 2025-01-14 22:00 | 谢菲尔德联队 | 彼得堡联U2 | |||
第13轮 | 2025-01-18 03:00 | 高车士打U2 | ||||
第13轮 | 2025-01-18 23:00 | 般尼U21 | 彼得堡联U2 | |||
第13轮 | 2025-01-20 21:00 | 布里斯托城U | 昆士柏流浪U | |||
第13轮 | 2025-01-20 21:00 | 克鲁U21 | 班士利U21 | |||
第13轮 | 2025-01-20 21:00 | 斯旺西U21 | 米禾尔U21 | |||
第13轮 | 2025-01-20 21:00 | 屈福特U21 | 叶士域治U2 | |||
第13轮 | 2025-01-21 21:00 | 查尔顿U21 | 卡迪夫城U2 | |||
第13轮 | 2025-01-21 21:00 | 侯城U21 | ||||
第13轮 | 2025-01-21 22:00 | 谢菲尔德联队 | 维冈竞技U2 | |||
第13轮 | 2025-01-24 21:00 | 伯明翰U21 | 高云地利U2 | |||
第13轮 | 2025-01-25 23:00 | 昆士柏流浪U | 高车士打U2 | |||
第13轮 | 2025-01-27 21:00 | 宾福特U21 | 屈福特U21 | |||
第13轮 | 2025-01-28 21:00 | 斯旺西U21 | ||||
第13轮 | 2025-01-28 21:00 | 叶士域治U2 | 查尔顿U21 | |||
第13轮 | 2025-01-28 21:00 | 米禾尔U21 | 布里斯托城U | |||
第13轮 | 2025-01-28 21:00 | 维冈竞技U2 | ||||
第13轮 | 2025-01-28 22:00 | 班士利U21 | 般尼U21 | |||
第13轮 | 2025-01-29 21:00 | 彼得堡联U2 | 克鲁U21 | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第14轮 | 2024-11-02 03:00 | 高车士打U2 | 2-2 | 查尔顿U21 | 1-1 | |
第14轮 | 2025-02-04 22:00 | 米禾尔U21 | ||||
第14轮 | 2025-02-07 22:00 | 锡周三U21 | ||||
第14轮 | 2025-02-08 03:00 | 高车士打U2 | 屈福特U21 | |||
第14轮 | 2025-02-10 21:00 | 克鲁U21 | 谢菲尔德联队 | |||
第14轮 | 2025-02-11 21:00 | 高云地利U2 | 般尼U21 | |||
第14轮 | 2025-02-11 21:00 | 叶士域治U2 | 布里斯托城U | |||
第14轮 | 2025-02-11 21:00 | 维冈竞技U2 | 彼得堡联U2 | |||
第14轮 | 2025-02-11 22:00 | 卡迪夫城U2 | 斯旺西U21 | |||
第14轮 | 2025-02-11 22:00 | 侯城U21 | 伯明翰U21 | |||
第14轮 | 2025-02-12 03:00 | 昆士柏流浪U | 宾福特U21 | |||
第14轮 | 2025-02-15 23:00 | 般尼U21 | 维冈竞技U2 | |||
第14轮 | 2025-02-17 21:00 | 伯明翰U21 | 克鲁U21 | |||
第14轮 | 2025-02-17 21:00 | 宾福特U21 | 叶士域治U2 | |||
第14轮 | 2025-02-17 21:00 | 布里斯托城U | 高车士打U2 | |||
第14轮 | 2025-02-17 21:00 | 屈福特U21 | 卡迪夫城U2 | |||
第14轮 | 2025-02-18 03:00 | 斯旺西U21 | 昆士柏流浪U | |||
第14轮 | 2025-02-18 21:00 | 查尔顿U21 | 米禾尔U21 | |||
第14轮 | 2025-02-18 21:00 | 高云地利U2 | ||||
第14轮 | 2025-02-19 21:00 | 彼得堡联U2 | 侯城U21 | |||
第14轮 | 2025-02-21 21:00 | 伯明翰U21 | 班士利U21 | |||
第14轮 | 2025-02-24 20:00 | 锡周三U21 | 维冈竞技U2 | |||
第14轮 | 2025-02-24 21:00 | 布里斯托城U | 卡迪夫城U2 | |||
第14轮 | 2025-02-25 21:00 | 叶士域治U2 | ||||
第14轮 | 2025-02-25 21:00 | 高云地利U2 | 克鲁U21 | |||
第14轮 | 2025-02-25 21:00 | 彼得堡联U2 | ||||
第14轮 | 2025-02-25 22:00 | 侯城U21 | 谢菲尔德联队 | |||
第14轮 | 2025-02-25 22:30 | 米禾尔U21 | 宾福特U21 | |||
第14轮 | 2025-02-26 03:00 | 昆士柏流浪U | 屈福特U21 | |||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第15轮 | 2025-03-01 23:00 | 般尼U21 | 锡周三U21 | |||
第15轮 | 2025-03-03 21:00 | 宾福特U21 | 斯旺西U21 | |||
第15轮 | 2025-03-03 21:00 | 克鲁U21 | ||||
第15轮 | 2025-03-03 21:00 | 屈福特U21 | ||||
第15轮 | 2025-03-04 21:00 | 查尔顿U21 | 布里斯托城U | |||
第15轮 | 2025-03-04 21:00 | 叶士域治U2 | 昆士柏流浪U | |||
第15轮 | 2025-03-04 21:00 | 维冈竞技U2 | 侯城U21 | |||
第15轮 | 2025-03-04 22:00 | 班士利U21 | 高云地利U2 | |||
第15轮 | 2025-03-04 22:00 | 卡迪夫城U2 | 米禾尔U21 | |||
第15轮 | 2025-03-04 22:00 | 谢菲尔德联队 | 伯明翰U21 | |||
第15轮 | 2025-03-07 22:30 | 锡周三U21 | 彼得堡联U2 | |||
第15轮 | 2025-03-08 03:00 | 高车士打U2 | 宾福特U21 | |||
第15轮 | 2025-03-10 21:00 | 伯明翰U21 | 般尼U21 | |||
第15轮 | 2025-03-11 03:00 | 斯旺西U21 | 叶士域治U2 | |||
第15轮 | 2025-03-11 21:00 | 卡迪夫城U2 | ||||
第15轮 | 2025-03-11 21:00 | 高云地利U2 | 谢菲尔德联队 | |||
第15轮 | 2025-03-11 21:00 | 班士利U21 | ||||
第15轮 | 2025-03-11 22:30 | 米禾尔U21 | 屈福特U21 | |||
第15轮 | 2025-03-12 03:00 | 侯城U21 | 克鲁U21 | |||
第15轮 | 2025-03-12 03:00 | 昆士柏流浪U | 查尔顿U21 | |||
第15轮 | 2025-03-14 22:00 | 班士利U21 | 侯城U21 | |||
第15轮 | 2025-03-15 22:00 | 卡迪夫城U2 | 高车士打U2 | |||
第15轮 | 2025-03-15 23:00 | 般尼U21 | ||||
第15轮 | 2025-03-17 21:00 | 宾福特U21 | 布里斯托城U | |||
第15轮 | 2025-03-17 21:00 | 克鲁U21 | 锡周三U21 | |||
第15轮 | 2025-03-17 21:00 | 屈福特U21 | 斯旺西U21 | |||
第15轮 | 2025-03-18 21:00 | 查尔顿U21 | ||||
第15轮 | 2025-03-18 21:00 | 叶士域治U2 | 米禾尔U21 | |||
第15轮 | 2025-03-18 21:00 | 彼得堡联U2 | 高云地利U2 | |||
第15轮 | 2025-03-18 21:00 | 维冈竞技U2 | 伯明翰U21 | |||
第15轮 | 2025-03-18 22:00 | 谢菲尔德联队 | 班士利U21 | |||
第15轮 | 2025-03-21 21:00 | 伯明翰U21 | 彼得堡联U2 | |||
第15轮 | 2025-03-22 03:00 | 高车士打U2 | 叶士域治U2 | |||
第15轮 | 2025-03-22 03:00 | 锡周三U21 | 谢菲尔德联队 | |||
第15轮 | 2025-03-22 23:00 | 昆士柏流浪U | 卡迪夫城U2 | |||
第15轮 | 2025-03-24 21:00 | 布里斯托城U | 屈福特U21 | |||
第15轮 | 2025-03-24 21:00 | 斯旺西U21 | 查尔顿U21 | |||
