比女甲直播
比女甲 2024-11-16 03:10:00
洛耶斯女足
威尔郡女足B
00
比女甲 2023-04-30 00:30:00
安德莱赫特B
标准列治B队
比女甲 2023-04-29 20:00:00
韦弗泽勒女足
沙斯特尔女足
比女甲 2023-04-29 20:00:00
维斯特洛女足
蒙斯女足
比女甲 2023-04-29 20:00:00
泰尼恩女足
威尔郡女足B
比女甲 2023-04-29 20:00:00
奥哈瓦里B队
梅肯姆女足
比女甲 2023-04-29 20:00:00
根特B队女足
维斯特韦泽女
比女甲 2023-04-29 20:00:00
女士根特女足
FC列日女足
比女甲 2023-04-29 20:00:00
克迪斯女足
摩尔达沃女足
比女甲 2023-04-22 21:30:00
克迪斯女足
女士根特女足
12
比女甲赛程
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第1轮 | 2022-08-27 21:00 | 摩尔达沃女足 | 4-3 | 韦弗泽勒女足 | 3-3 | |
第1轮 | 2022-08-27 21:00 | 维斯特韦泽女 | 0-5 | 女士根特女足 | 0-3 | |
第1轮 | 2022-08-27 21:30 | 克迪斯女足 | 2-0 | 维斯特洛女足 | 0-0 | |
第1轮 | 2022-08-27 22:00 | 梅肯姆女足 | 1-1 | FC列日女足 | 0-1 | |
第1轮 | 2022-08-27 23:00 | 沙斯特尔女足 | 0-7 | 根特B队女足 | 0-3 | |
第1轮 | 2022-08-27 23:00 | 蒙斯女足 | 3-3 | 安德莱赫特B | 1-3 | |
第1轮 | 2022-08-27 23:00 | 标准列治B队 | 4-0 | 泰尼恩女足 | 2-0 | |
第1轮 | 2022-08-28 00:30 | 威尔郡女足B | 1-2 | 奥哈瓦里B队 | 0-2 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第2轮 | 2022-09-03 20:30 | 韦弗泽勒女足 | 1-11 | 克迪斯女足 | 0-6 | |
第2轮 | 2022-09-03 21:00 | 女士根特女足 | 4-1 | 标准列治B队 | 0-0 | |
第2轮 | 2022-09-03 21:00 | 根特B队女足 | 6-0 | 蒙斯女足 | 0-0 | |
第2轮 | 2022-09-03 22:30 | 维斯特洛女足 | 2-2 | 梅肯姆女足 | 0-0 | |
第2轮 | 2022-09-03 23:00 | FC列日女足 | 3-0 | 威尔郡女足B | 0-0 | |
第2轮 | 2022-09-03 23:00 | 泰尼恩女足 | 4-0 | 沙斯特尔女足 | 0-0 | |
第2轮 | 2022-09-04 00:30 | 安德莱赫特B | 5-2 | 摩尔达沃女足 | 0-0 | |
第2轮 | 2022-09-04 21:00 | 奥哈瓦里B队 | 10-0 | 维斯特韦泽女 | 3-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第3轮 | 2022-09-10 21:00 | 维斯特韦泽女 | 1-7 | FC列日女足 | 0-0 | |
第3轮 | 2022-09-10 21:30 | 克迪斯女足 | 5-1 | 安德莱赫特B | 3-0 | |
第3轮 | 2022-09-10 22:00 | 梅肯姆女足 | 4-1 | 威尔郡女足B | 3-1 | |
第3轮 | 2022-09-10 22:30 | 维斯特洛女足 | 2-2 | 韦弗泽勒女足 | 1-2 | |
第3轮 | 2022-09-10 23:00 | 沙斯特尔女足 | 0-3 | 女士根特女足 | 0-1 | |
第3轮 | 2022-09-10 23:00 | 蒙斯女足 | 3-3 | 泰尼恩女足 | 2-2 | |
第3轮 | 2022-09-11 20:00 | 标准列治B队 | 5-1 | 奥哈瓦里B队 | 2-1 | |
第3轮 | 2022-09-11 22:00 | 摩尔达沃女足 | 3-1 | 根特B队女足 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第4轮 | 2022-09-17 20:30 | 韦弗泽勒女足 | 5-1 | 梅肯姆女足 | 0-0 | |
第4轮 | 2022-09-17 21:00 | 女士根特女足 | 3-2 | 蒙斯女足 | 0-0 | |
第4轮 | 2022-09-17 21:00 | 根特B队女足 | 0-5 | 克迪斯女足 | 0-0 | |
第4轮 | 2022-09-17 21:00 | 威尔郡女足B | 1-3 | 维斯特韦泽女 | 0-0 | |
第4轮 | 2022-09-17 23:00 | FC列日女足 | 1-2 | 标准列治B队 | 0-0 | |
第4轮 | 2022-09-18 00:30 | 安德莱赫特B | 0-2 | 维斯特洛女足 | 0-0 | |
第4轮 | 2022-09-18 21:00 | 奥哈瓦里B队 | 4-2 | 沙斯特尔女足 | 0-0 | |
第4轮 | 2022-09-18 23:00 | 泰尼恩女足 | 2-3 | 摩尔达沃女足 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第5轮 | 2022-10-01 20:00 | 维斯特洛女足 | 2-1 | 根特B队女足 | 2-0 | |
第5轮 | 2022-10-01 20:30 | 韦弗泽勒女足 | 3-3 | 安德莱赫特B | 1-2 | |
第5轮 | 2022-10-01 21:00 | 摩尔达沃女足 | 2-0 | 女士根特女足 | 1-0 | |
第5轮 | 2022-10-01 21:30 | 克迪斯女足 | 3-1 | 泰尼恩女足 | 0-0 | |
第5轮 | 2022-10-01 22:00 | 梅肯姆女足 | 5-3 | 维斯特韦泽女 | 3-2 | |
第5轮 | 2022-10-01 23:00 | 沙斯特尔女足 | 0-3 | FC列日女足 | 0-1 | |
第5轮 | 2022-10-01 23:00 | 蒙斯女足 | 1-2 | 奥哈瓦里B队 | 0-0 | |
第5轮 | 2022-10-01 23:00 | 标准列治B队 | 4-0 | 威尔郡女足B | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第6轮 | 2022-10-15 21:00 | 女士根特女足 | 1-1 | 克迪斯女足 | 0-0 | |
第6轮 | 2022-10-15 21:00 | 根特B队女足 | 2-4 | 韦弗泽勒女足 | 0-0 | |
第6轮 | 2022-10-15 21:00 | 维斯特韦泽女 | 1-4 | 标准列治B队 | 0-0 | |
第6轮 | 2022-10-15 23:00 | FC列日女足 | 1-1 | 蒙斯女足 | 0-0 | |
第6轮 | 2022-10-15 23:00 | 安德莱赫特B | 4-2 | 梅肯姆女足 | 0-0 | |
第6轮 | 2022-10-15 23:00 | 威尔郡女足B | 5-0 | 沙斯特尔女足 | 0-0 | |
第6轮 | 2022-10-16 02:00 | 维斯特洛女足 | 3-2 | 泰尼恩女足 | 0-0 | |
第6轮 | 2022-10-16 21:00 | 奥哈瓦里B队 | 2-0 | 摩尔达沃女足 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第7轮 | 2022-10-22 20:30 | 韦弗泽勒女足 | 7-2 | 泰尼恩女足 | 3-0 | |
第7轮 | 2022-10-22 21:00 | 摩尔达沃女足 | 0-2 | FC列日女足 | 0-1 | |
第7轮 | 2022-10-22 21:30 | 克迪斯女足 | 7-2 | 奥哈瓦里B队 | 3-0 | |
第7轮 | 2022-10-22 22:00 | 梅肯姆女足 | 0-2 | 标准列治B队 | 0-0 | |
第7轮 | 2022-10-22 23:00 | 维斯特洛女足 | 3-0 | 女士根特女足 | 0-0 | |
第7轮 | 2022-10-22 23:00 | 蒙斯女足 | 3-0 | 威尔郡女足B | 0-0 | |
第7轮 | 2022-10-22 23:00 | 安德莱赫特B | 0-1 | 根特B队女足 | 0-0 | |
第7轮 | 2023-01-08 21:00 | 沙斯特尔女足 | 0-4 | 维斯特韦泽女 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第8轮 | 2022-10-29 21:00 | 女士根特女足 | 0-3 | 韦弗泽勒女足 | 0-0 | |
第8轮 | 2022-10-29 21:00 | 根特B队女足 | 1-0 | 梅肯姆女足 | 0-0 | |
第8轮 | 2022-10-29 21:00 | 维斯特韦泽女 | 4-3 | 蒙斯女足 | 0-0 | |
第8轮 | 2022-10-29 21:00 | 奥哈瓦里B队 | 1-1 | 维斯特洛女足 | 0-0 | |
第8轮 | 2022-10-29 23:00 | FC列日女足 | 0-4 | 克迪斯女足 | 0-1 | |
第8轮 | 2022-10-29 23:00 | 标准列治B队 | 8-0 | 沙斯特尔女足 | 3-0 | |
第8轮 | 2022-10-30 00:30 | 威尔郡女足B | 3-0 | 摩尔达沃女足 | 0-0 | |
第8轮 | 2022-10-31 02:30 | 泰尼恩女足 | 0-2 | 安德莱赫特B | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第9轮 | 2022-11-05 22:00 | 根特B队女足 | 0-0 | 泰尼恩女足 | 0-0 | |
第9轮 | 2022-11-05 22:00 | 摩尔达沃女足 | 7-0 | 维斯特韦泽女 | 6-0 | |
第9轮 | 2022-11-05 22:30 | 克迪斯女足 | 11-2 | 威尔郡女足B | 0-0 | |
第9轮 | 2022-11-05 23:00 | 梅肯姆女足 | 2-0 | 沙斯特尔女足 | 0-0 | |
第9轮 | 2022-11-05 23:30 | 维斯特洛女足 | 1-1 | FC列日女足 | 0-0 | |
第9轮 | 2022-11-06 00:30 | 蒙斯女足 | 0-3 | 标准列治B队 | 0-2 | |
第9轮 | 2022-11-06 01:30 | 安德莱赫特B | 0-3 | 女士根特女足 | 0-0 | |
第9轮 | 2022-11-17 02:30 | 韦弗泽勒女足 | 5-2 | 奥哈瓦里B队 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第10轮 | 2022-11-12 22:00 | 女士根特女足 | 3-5 | 根特B队女足 | 0-0 | |
第10轮 | 2022-11-12 22:00 | 威尔郡女足B | 2-3 | 维斯特洛女足 | 0-0 | |
第10轮 | 2022-11-12 22:30 | 泰尼恩女足 | 2-4 | 梅肯姆女足 | 0-0 | |
第10轮 | 2022-11-12 23:59 | 沙斯特尔女足 | 2-3 | 蒙斯女足 | 0-0 | |
第10轮 | 2022-11-12 23:59 | FC列日女足 | 2-6 | 韦弗泽勒女足 | 0-0 | |
第10轮 | 2022-11-12 23:59 | 标准列治B队 | 6-2 | 摩尔达沃女足 | 0-0 | |
第10轮 | 2022-11-13 22:00 | 奥哈瓦里B队 | 2-5 | 安德莱赫特B | 0-4 | |
第10轮 | 2023-03-16 03:30 | 维斯特韦泽女 | -- | 克迪斯女足 | -- | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第11轮 | 2022-11-19 21:00 | 摩尔达沃女足 | 5-1 | 沙斯特尔女足 | 0-0 | |
第11轮 | 2022-11-19 21:30 | 韦弗泽勒女足 | 5-2 | 威尔郡女足B | 0-0 | |
第11轮 | 2022-11-19 22:30 | 根特B队女足 | 1-0 | 奥哈瓦里B队 | 0-0 | |
第11轮 | 2022-11-19 22:30 | 克迪斯女足 | 4-1 | 标准列治B队 | 0-0 | |
第11轮 | 2022-11-19 23:00 | 梅肯姆女足 | 1-1 | 蒙斯女足 | 0-0 | |
第11轮 | 2022-11-19 23:59 | 维斯特洛女足 | 5-3 | 维斯特韦泽女 | 0-0 | |
第11轮 | 2022-11-20 01:30 | 安德莱赫特B | 2-0 | FC列日女足 | 0-0 | |
第11轮 | 2022-11-21 02:30 | 泰尼恩女足 | 1-3 | 女士根特女足 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第12轮 | 2022-11-26 19:00 | 维斯特韦泽女 | 4-3 | 韦弗泽勒女足 | 4-1 | |
第12轮 | 2022-11-26 22:00 | 女士根特女足 | 4-0 | 梅肯姆女足 | 2-0 | |
第12轮 | 2022-11-26 22:00 | 奥哈瓦里B队 | 1-2 | 泰尼恩女足 | 1-2 | |
第12轮 | 2022-11-26 23:59 | 沙斯特尔女足 | 0-5 | 克迪斯女足 | 0-4 | |
第12轮 | 2022-11-26 23:59 | 蒙斯女足 | 5-4 | 摩尔达沃女足 | 4-2 | |
第12轮 | 2022-11-26 23:59 | FC列日女足 | 2-2 | 根特B队女足 | 1-1 | |
第12轮 | 2022-11-26 23:59 | 标准列治B队 | 2-2 | 维斯特洛女足 | 2-1 | |
第12轮 | 2022-11-27 01:30 | 威尔郡女足B | 3-5 | 安德莱赫特B | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第13轮 | 2022-12-03 03:00 | 女士根特女足 | 2-4 | 奥哈瓦里B队 | 0-0 | |
第13轮 | 2022-12-03 21:30 | 泰尼恩女足 | 1-1 | FC列日女足 | 1-1 | |
第13轮 | 2022-12-03 21:30 | 韦弗泽勒女足 | 0-2 | 标准列治B队 | 0-1 | |
第13轮 | 2022-12-03 22:00 | 根特B队女足 | 5-0 | 威尔郡女足B | 0-0 | |
第13轮 | 2022-12-03 22:30 | 克迪斯女足 | 5-0 | 蒙斯女足 | 2-0 | |
第13轮 | 2022-12-03 23:00 | 梅肯姆女足 | 2-0 | 摩尔达沃女足 | 1-0 | |
第13轮 | 2022-12-03 23:59 | 维斯特洛女足 | 5-3 | 沙斯特尔女足 | 2-0 | |
第13轮 | 2022-12-04 01:30 | 安德莱赫特B | 3-2 | 维斯特韦泽女 | 2-2 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第14轮 | 2022-12-10 21:30 | 维斯特韦泽女 | 2-1 | 根特B队女足 | 0-0 | |
第14轮 | 2022-12-10 22:00 | 摩尔达沃女足 | 1-0 | 克迪斯女足 | 0-0 | |
第14轮 | 2022-12-10 23:00 | 梅肯姆女足 | 6-2 | 奥哈瓦里B队 | 0-0 | |
第14轮 | 2022-12-10 23:59 | 沙斯特尔女足 | 2-5 | 韦弗泽勒女足 | 1-3 | |
第14轮 | 2022-12-10 23:59 | 蒙斯女足 | 2-1 | 维斯特洛女足 | 0-0 | |
第14轮 | 2022-12-10 23:59 | FC列日女足 | 1-1 | 女士根特女足 | 0-0 | |
第14轮 | 2022-12-10 23:59 | 标准列治B队 | 2-1 | 安德莱赫特B | 0-0 | |
第14轮 | 2022-12-10 23:59 | 威尔郡女足B | 2-1 | 泰尼恩女足 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第15轮 | 2022-12-14 03:00 | FC列日女足 | 1-3 | 奥哈瓦里B队 | 1-2 | |
第15轮 | 2022-12-17 21:30 | 韦弗泽勒女足 | 4-3 | 蒙斯女足 | 3-3 | |
第15轮 | 2022-12-17 22:30 | 克迪斯女足 | -- | 梅肯姆女足 | -- | |
第15轮 | 2022-12-17 22:45 | 泰尼恩女足 | 3-2 | 维斯特韦泽女 | 1-0 | |
第15轮 | 2022-12-17 23:00 | 女士根特女足 | -- | 威尔郡女足B | -- | |
第15轮 | 2022-12-17 23:30 | 维斯特洛女足 | -- | 摩尔达沃女足 | -- | |
第15轮 | 2023-02-22 02:30 | 根特B队女足 | 1-2 | 标准列治B队 | 1-1 | |
第15轮 | 2023-03-09 03:00 | 安德莱赫特B | 4-0 | 沙斯特尔女足 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第16轮 | 2023-01-14 21:30 | 韦弗泽勒女足 | 1-4 | 摩尔达沃女足 | 0-0 | |
第16轮 | 2023-01-14 21:30 | 女士根特女足 | 5-3 | 维斯特韦泽女 | 1-2 | |
第16轮 | 2023-01-14 22:00 | 根特B队女足 | 4-0 | 沙斯特尔女足 | 0-0 | |
第16轮 | 2023-01-14 22:30 | 泰尼恩女足 | 2-1 | 标准列治B队 | 0-1 | |
第16轮 | 2023-01-14 23:59 | FC列日女足 | 1-1 | 梅肯姆女足 | 0-0 | |
第16轮 | 2023-01-15 01:00 | 维斯特洛女足 | -- | 克迪斯女足 | -- | |
第16轮 | 2023-01-15 01:30 | 安德莱赫特B | 1-1 | 蒙斯女足 | 1-1 | |
第16轮 | 2023-01-15 22:00 | 奥哈瓦里B队 | 4-1 | 威尔郡女足B | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第17轮 | 2023-01-21 22:00 | 威尔郡女足B | 0-0 | FC列日女足 | 0-0 | |
第17轮 | 2023-01-21 22:30 | 克迪斯女足 | 8-1 | 韦弗泽勒女足 | 5-0 | |
第17轮 | 2023-01-21 23:00 | 梅肯姆女足 | 3-0 | 维斯特洛女足 | 0-0 | |
第17轮 | 2023-01-21 23:59 | 蒙斯女足 | 0-3 | 根特B队女足 | 0-1 | |
第17轮 | 2023-03-02 02:30 | 标准列治B队 | 0-0 | 女士根特女足 | 0-0 | |
第17轮 | 2023-03-02 03:00 | 摩尔达沃女足 | 4-0 | 安德莱赫特B | 3-0 | |
第17轮 | 2023-04-08 23:00 | 沙斯特尔女足 | 1-9 | 泰尼恩女足 | 0-0 | |
第17轮 | 2023-04-20 02:00 | 维斯特韦泽女 | 0-2 | 奥哈瓦里B队 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第18轮 | 2023-01-28 21:30 | 韦弗泽勒女足 | 3-1 | 维斯特洛女足 | 1-1 | |
第18轮 | 2023-01-28 21:30 | 泰尼恩女足 | 2-2 | 蒙斯女足 | 1-1 | |
第18轮 | 2023-01-28 22:00 | 根特B队女足 | 3-2 | 摩尔达沃女足 | 0-2 | |
第18轮 | 2023-01-28 22:30 | 女士根特女足 | 5-1 | 沙斯特尔女足 | 3-0 | |
第18轮 | 2023-01-28 23:59 | FC列日女足 | 1-1 | 维斯特韦泽女 | 0-1 | |
第18轮 | 2023-01-28 23:59 | 威尔郡女足B | 2-2 | 梅肯姆女足 | 0-1 | |
第18轮 | 2023-01-29 01:30 | 安德莱赫特B | -- | 克迪斯女足 | -- | |
第18轮 | 2023-01-29 22:00 | 奥哈瓦里B队 | 2-1 | 标准列治B队 | 2-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第19轮 | 2023-02-04 22:00 | 摩尔达沃女足 | 7-1 | 泰尼恩女足 | 3-0 | |
第19轮 | 2023-02-04 22:00 | 维斯特韦泽女 | 3-1 | 威尔郡女足B | 1-1 | |
第19轮 | 2023-02-04 22:00 | 克迪斯女足 | 4-2 | 根特B队女足 | 3-2 | |
第19轮 | 2023-02-04 23:00 | 梅肯姆女足 | 4-1 | 韦弗泽勒女足 | 2-0 | |
第19轮 | 2023-02-04 23:59 | 维斯特洛女足 | 1-0 | 安德莱赫特B | 0-0 | |
第19轮 | 2023-02-04 23:59 | 沙斯特尔女足 | 0-5 | 奥哈瓦里B队 | 0-0 | |
第19轮 | 2023-02-04 23:59 | 蒙斯女足 | 1-0 | 女士根特女足 | 0-0 | |
第19轮 | 2023-02-04 23:59 | 标准列治B队 | 1-2 | FC列日女足 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第20轮 | 2023-02-11 22:00 | 女士根特女足 | 1-0 | 摩尔达沃女足 | 0-0 | |
第20轮 | 2023-02-11 22:00 | 根特B队女足 | 2-1 | 维斯特洛女足 | 1-0 | |
第20轮 | 2023-02-11 22:00 | 维斯特韦泽女 | 1-0 | 梅肯姆女足 | 0-0 | |
第20轮 | 2023-02-11 23:59 | FC列日女足 | 4-0 | 沙斯特尔女足 | 0-0 | |
第20轮 | 2023-02-12 01:30 | 威尔郡女足B | 1-1 | 标准列治B队 | 0-0 | |
第20轮 | 2023-02-12 01:30 | 安德莱赫特B | 5-1 | 韦弗泽勒女足 | 0-0 | |
第20轮 | 2023-02-12 22:00 | 奥哈瓦里B队 | 1-0 | 蒙斯女足 | 0-0 | |
第20轮 | 2023-02-13 02:30 | 泰尼恩女足 | -- | 克迪斯女足 | -- | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第21轮 | 2023-02-18 21:30 | 韦弗泽勒女足 | 1-4 | 根特B队女足 | 0-0 | |
第21轮 | 2023-02-18 22:30 | 泰尼恩女足 | 0-3 | 维斯特洛女足 | 0-2 | |
第21轮 | 2023-02-18 23:00 | 梅肯姆女足 | 1-3 | 安德莱赫特B | 0-0 | |
第21轮 | 2023-02-18 23:59 | 沙斯特尔女足 | 1-5 | 威尔郡女足B | 0-1 | |
第21轮 | 2023-02-18 23:59 | 标准列治B队 | 5-1 | 维斯特韦泽女 | 0-0 | |
第21轮 | 2023-02-19 00:30 | 蒙斯女足 | 0-1 | FC列日女足 | 0-0 | |
第21轮 | 2023-03-30 02:00 | 摩尔达沃女足 | 2-1 | 奥哈瓦里B队 | 1-0 | |
第21轮 | 2023-04-22 21:30 | 克迪斯女足 | 1-2 | 女士根特女足 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第22轮 | 2023-02-25 22:00 | 女士根特女足 | 1-4 | 维斯特洛女足 | 1-1 | |
第22轮 | 2023-02-25 22:00 | 根特B队女足 | 1-0 | 安德莱赫特B | 1-0 | |
第22轮 | 2023-02-25 22:00 | 维斯特韦泽女 | 2-0 | 沙斯特尔女足 | 0-0 | |
第22轮 | 2023-02-25 22:30 | 泰尼恩女足 | 1-3 | 韦弗泽勒女足 | 1-2 | |
第22轮 | 2023-02-25 23:59 | FC列日女足 | 2-2 | 摩尔达沃女足 | 2-0 | |
第22轮 | 2023-02-25 23:59 | 标准列治B队 | 1-1 | 梅肯姆女足 | 0-0 | |
第22轮 | 2023-02-25 23:59 | 威尔郡女足B | 0-2 | 蒙斯女足 | 0-0 | |
第22轮 | 2023-02-26 23:59 | 奥哈瓦里B队 | 0-4 | 克迪斯女足 | 0-3 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第23轮 | 2023-03-04 21:30 | 韦弗泽勒女足 | 2-1 | 女士根特女足 | 0-0 | |
第23轮 | 2023-03-04 21:30 | 蒙斯女足 | 2-1 | 维斯特韦泽女 | 0-0 | |
第23轮 | 2023-03-04 22:00 | 摩尔达沃女足 | 1-0 | 威尔郡女足B | 0-0 | |
第23轮 | 2023-03-04 22:30 | 克迪斯女足 | 1-0 | FC列日女足 | 0-0 | |
第23轮 | 2023-03-04 23:00 | 梅肯姆女足 | 5-2 | 根特B队女足 | 0-0 | |
第23轮 | 2023-03-04 23:59 | 维斯特洛女足 | 2-4 | 奥哈瓦里B队 | 0-0 | |
第23轮 | 2023-03-04 23:59 | 沙斯特尔女足 | 1-8 | 标准列治B队 | 0-0 | |
第23轮 | 2023-03-05 01:30 | 安德莱赫特B | 5-0 | 泰尼恩女足 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第24轮 | 2023-03-11 22:00 | 女士根特女足 | 2-2 | 安德莱赫特B | 0-0 | |
第24轮 | 2023-03-11 22:00 | 维斯特韦泽女 | 1-5 | 摩尔达沃女足 | 0-1 | |
第24轮 | 2023-03-11 22:00 | 威尔郡女足B | 0-4 | 克迪斯女足 | 0-1 | |
第24轮 | 2023-03-11 22:30 | 泰尼恩女足 | 1-4 | 根特B队女足 | 0-2 | |
第24轮 | 2023-03-11 23:59 | 沙斯特尔女足 | 0-2 | 梅肯姆女足 | 0-1 | |
第24轮 | 2023-03-11 23:59 | FC列日女足 | 1-1 | 维斯特洛女足 | 0-1 | |
第24轮 | 2023-03-11 23:59 | 标准列治B队 | 1-1 | 蒙斯女足 | 0-1 | |
第24轮 | 2023-03-12 22:00 | 奥哈瓦里B队 | 9-2 | 韦弗泽勒女足 | 5-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第25轮 | 2023-03-18 21:00 | 摩尔达沃女足 | -- | 标准列治B队 | -- | |
第25轮 | 2023-03-18 21:30 | 韦弗泽勒女足 | -- | FC列日女足 | -- | |
第25轮 | 2023-03-18 22:00 | 根特B队女足 | 2-3 | 女士根特女足 | 1-0 | |
第25轮 | 2023-03-18 22:40 | 克迪斯女足 | 9-0 | 维斯特韦泽女 | 3-0 | |
第25轮 | 2023-03-18 23:00 | 梅肯姆女足 | -- | 泰尼恩女足 | -- | |
第25轮 | 2023-03-18 23:30 | 维斯特洛女足 | -- | 威尔郡女足B | -- | |
第25轮 | 2023-03-19 02:30 | 蒙斯女足 | 0-0 | 沙斯特尔女足 | 0-0 | |
第25轮 | 2023-03-23 02:30 | 安德莱赫特B | 0-3 | 奥哈瓦里B队 | 0-2 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第26轮 | 2023-03-25 22:00 | 女士根特女足 | 1-2 | 泰尼恩女足 | 0-0 | |
第26轮 | 2023-03-25 22:00 | 维斯特韦泽女 | 2-2 | 维斯特洛女足 | 2-1 | |
第26轮 | 2023-03-25 23:59 | 沙斯特尔女足 | 1-3 | 摩尔达沃女足 | 1-1 | |
第26轮 | 2023-03-25 23:59 | FC列日女足 | -- | 安德莱赫特B | -- | |
第26轮 | 2023-03-25 23:59 | 标准列治B队 | 0-0 | 克迪斯女足 | 0-0 | |
第26轮 | 2023-03-26 00:30 | 蒙斯女足 | 2-2 | 梅肯姆女足 | 0-0 | |
第26轮 | 2023-03-26 01:30 | 威尔郡女足B | -- | 韦弗泽勒女足 | -- | |
第26轮 | 2023-03-26 21:00 | 奥哈瓦里B队 | 2-1 | 根特B队女足 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第27轮 | 2023-04-01 02:15 | 维斯特洛女足 | 3-1 | 标准列治B队 | 2-0 | |
第27轮 | 2023-04-01 20:30 | 韦弗泽勒女足 | 4-3 | 维斯特韦泽女 | 2-1 | |
第27轮 | 2023-04-01 21:00 | 根特B队女足 | 3-0 | FC列日女足 | 1-0 | |
第27轮 | 2023-04-01 21:00 | 摩尔达沃女足 | 4-0 | 蒙斯女足 | 3-0 | |
第27轮 | 2023-04-01 21:30 | 克迪斯女足 | 11-0 | 沙斯特尔女足 | 4-0 | |
第27轮 | 2023-04-01 21:30 | 泰尼恩女足 | 0-1 | 奥哈瓦里B队 | 0-1 | |
第27轮 | 2023-04-01 22:00 | 梅肯姆女足 | 2-4 | 女士根特女足 | 0-0 | |
第27轮 | 2023-04-02 00:30 | 安德莱赫特B | 0-3 | 威尔郡女足B | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第28轮 | 2023-04-15 21:00 | 摩尔达沃女足 | 2-0 | 梅肯姆女足 | 2-0 | |
第28轮 | 2023-04-15 21:00 | 维斯特韦泽女 | 1-1 | 安德莱赫特B | 0-0 | |
第28轮 | 2023-04-15 23:00 | 沙斯特尔女足 | 0-5 | 维斯特洛女足 | 0-2 | |
第28轮 | 2023-04-15 23:00 | 蒙斯女足 | 0-1 | 克迪斯女足 | 0-0 | |
第28轮 | 2023-04-15 23:00 | FC列日女足 | 3-0 | 泰尼恩女足 | 1-0 | |
第28轮 | 2023-04-15 23:00 | 标准列治B队 | 5-2 | 韦弗泽勒女足 | 3-1 | |
第28轮 | 2023-04-15 23:59 | 威尔郡女足B | 0-2 | 根特B队女足 | 0-0 | |
第28轮 | 2023-04-16 21:00 | 奥哈瓦里B队 | 3-3 | 女士根特女足 | 2-2 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
第29轮 | 2023-04-29 20:00 | 克迪斯女足 | 4-0 | 摩尔达沃女足 | 0-0 | |
第29轮 | 2023-04-29 20:00 | 女士根特女足 | 1-1 | FC列日女足 | 1-0 | |
第29轮 | 2023-04-29 20:00 | 根特B队女足 | 0-0 | 维斯特韦泽女 | 0-0 | |
第29轮 | 2023-04-29 20:00 | 奥哈瓦里B队 | 6-3 | 梅肯姆女足 | 0-0 | |
