圣青杯圣青杯频道Brasil Copa SP Juniores

圣青杯圣青杯赛程

分组赛1 分组赛2 第二圈 第三圈 十六强 半准决赛 准决赛 决赛
时间 主队 比分 客队 半场 分析
A组赛程
2023-01-03 23:59 塔纳比青年队 2-1 葡萄牙人青年 0-1
2023-01-04 02:15 诺蒂卡青年队 0-2 皇家阿里克米 0-1
2023-01-06 23:59 塔纳比青年队 2-0 皇家阿里克米 1-0
2023-01-07 02:15 葡萄牙人青年 2-0 诺蒂卡青年队 1-0
2023-01-09 23:59 皇家阿里克米 2-0 葡萄牙人青年 2-0
2023-01-10 02:15 塔纳比青年队 2-1 诺蒂卡青年队 1-0

圣青杯圣青杯新闻情报

  • News

    2024巴黎奥运会足球比赛时间什么时候2...

  • News

    2024欧洲杯小组赛晋级规则2024欧洲...

  • News

    2023/2024亚冠四分之一决赛对阵情...

  • News

    2023/2024欧冠决赛赛程2023/...

  • News

    2024欧洲杯英格兰名单2024欧洲杯英...

  • News

    2024韦世豪在哪个队2024韦世豪所在...

  • News

    登贝莱为什么叫游戏王登贝莱叫游戏王原因介...

  • News

    药厂是哪个足球俱乐部药厂所指足球俱乐部介...

  • News

    英超第一个四连冠是谁英超第一个四连冠球队...

  • News

    欧联杯小组赛皇家社会vs曼联比赛预测20...

  • News

    欧联杯小组赛圣吉罗斯vs柏林联合比赛预测...

  • News

    欧联杯小组赛罗马vs卢多戈雷茨直播回放2...

圣青杯圣青杯视频集锦

  • 詹俊认证!那年C罗绝平救主,詹俊高喊:C...

  • 伊斯灵顿战术室:枪手左路的进化之选——梅...

  • 韩国电竞选手和C罗合影遭韩网友嘲讽:C罗...

  • 这个才是曼城想要古桥亨梧的真正原因!可能...

  • 德布劳内:我认为传球准确率数据是世界上最...

  • 当年的内马尔,帅的不止一球!

  • 加拉格尔加盟马竞!切尔西女球迷:我唯一喜...

  • 把科瓦西奇2500万卖给曼城,然后他突破...

  • 看呆詹俊老师!詹俊吐槽:狼队的球员怎么可...

  • 真的美❤️!这应该是所有足球迷的白月光吧

  • 马队一生挚爱❤️!当年马尔蒂尼与阿德里亚...

  • 进攻酣畅淋漓!2021赛季英超首轮曼联5...

圣青杯简介

圣青杯     第一阶段为小组赛. 所有球队将被分入25个4队组成的小组. 小组赛采取单循环积分排名. 25支小组第一名和7支成绩最好的第二名进入淘汰赛. 

如果有两队以上积分相同,则参考如下数据分出排名:
a) 获胜场次
b) 淨胜球数
c) 进球数
d) 红牌数少
e) 黄牌数少
f ) 相互交手结果
g) 在圣保罗足协抽签

淘汰赛:采用单场淘汰. 90分锺战平即进行点球互射以决出胜者

圣青杯积分榜

排名球队积分
A组积分
1 塔纳比青年队 塔纳比青年队 3 3 0 0 9
2 皇家阿里克米斯青年队 皇家阿里克米斯青年队 3 2 0 1 6
3 葡萄牙人青年队 葡萄牙人青年队 3 1 0 2 3
4 诺蒂卡青年队 诺蒂卡青年队 3 0 0 3 0
B组积分
1 米拉索青年队 米拉索青年队 3 3 0 0 9
2 沙佩科恩斯青年队 沙佩科恩斯青年队 3 1 1 1 4
3 尤尼奥哈青年队 尤尼奥哈青年队 3 1 1 1 4
4 3 0 0 3 0
C组积分
1 帕尔梅拉斯青年队 帕尔梅拉斯青年队 3 3 0 0 9
2 3 2 0 1 6
3 3 1 0 2 3
4 3 0 0 3 0
D组积分
1 戈亚尼亚竞技青年队 戈亚尼亚竞技青年队 3 2 1 0 7
2 3 1 1 1 4
3 3 0 3 0 3
4 保地花高SP青年队 保地花高SP青年队 3 0 1 2 1
E组积分
1 弗拉门戈青年队 弗拉门戈青年队 3 2 1 0 7
2 弗罗勒斯塔青年队 弗罗勒斯塔青年队 3 1 1 1 4
3 德昭青年队 德昭青年队 3 1 0 2 3
4 艾帕尔斯登瑟青年队 艾帕尔斯登瑟青年队 3 1 0 2 3
F组积分
1 3 1 2 0 5
2 奥瓦青年队 奥瓦青年队 3 1 1 1 4
3 3 1 1 1 4
4 3 0 2 1 2
G组积分
1 巴拉纳竞技青年队 巴拉纳竞技青年队 3 2 1 0 7
2 3 2 0 1 6
3 3 1 1 1 4
4 圣本托青年队 圣本托青年队 3 0 0 3 0
H组积分
1 格雷米奥青年队 格雷米奥青年队 3 2 1 0 7
2 瓜拉尼青年队 瓜拉尼青年队 3 1 1 1 4
3 弗兰卡纳青年队 弗兰卡纳青年队 3 1 0 2 3
4 3 0 2 1 2
I组积分
1 奎爾巴青年隊 奎爾巴青年隊 3 2 0 1 6
2 3 1 2 0 5
3 维络青年队 维络青年队 3 1 1 1 4
4 3 0 1 2 1
J组积分
1 高士路青年队 高士路青年队 3 3 0 0 9
2 卡皮哇瑞罗青年队 卡皮哇瑞罗青年队 3 2 0 1 6
3 佩纳博伦斯青年队 佩纳博伦斯青年队 3 1 0 2 3
4 3 0 0 3 0
K组积分
1 利斯菲青年队 利斯菲青年队 3 2 1 0 7
2 哥梅里卡西亚SP青年队 哥梅里卡西亚SP青年队 3 1 2 0 5
3 国际里梅拉青年队 国际里梅拉青年队 3 0 2 1 2
4 沃尔特雷东达青年队 沃尔特雷东达青年队 3 0 1 2 1
L组积分
1 科林蒂安青年队 科林蒂安青年队 3 3 0 0 9
2 3 2 0 1 6
3 费罗维亚里亚青年队 费罗维亚里亚青年队 3 1 0 2 3
4 法斯特青年队 法斯特青年队 3 0 0 3 0
M组积分
1 戈伊亚斯青年队 戈伊亚斯青年队 3 2 1 0 7
2 3 1 2 0 5
3 3 1 1 1 4
4 加马青年队 加马青年队 3 0 0 3 0
N组积分
1 弗鲁米嫩塞青年队 弗鲁米嫩塞青年队 3 3 0 0 9
2 3 1 1 1 4
3 3 1 0 2 3
4 陶巴特青年队 陶巴特青年队 3 0 1 2 1
O组积分
1 诺瓦里桑蒂诺青年队 诺瓦里桑蒂诺青年队 3 2 0 1 6
2 孔基斯塔青年队 孔基斯塔青年队 3 2 0 1 6
3 3 1 0 2 3
4 苏萨诺青年队 苏萨诺青年队 3 1 0 2 3
P组积分
1 科里蒂巴青年队 科里蒂巴青年队 3 2 1 0 7
2 法林明高SP青年队 法林明高SP青年队 3 2 1 0 7
3 圣荷西RS青年队 圣荷西RS青年队 3 1 0 2 3
4 瓜鲁贺斯SP青年队 瓜鲁贺斯SP青年队 3 0 0 3 0
A组积分
1 圣保罗青年队 圣保罗青年队 3 3 0 0 9
2 3 1 1 1 4
3 3 0 2 1 2
4 3 0 1 2 1
B组积分
1 阿美利加明尼路青年队 阿美利加明尼路青年队 3 3 0 0 9
2 复古体育青年队 复古体育青年队 3 1 1 1 4
3 庞特普雷塔青年队 庞特普雷塔青年队 3 1 1 1 4
4 3 0 0 3 0
C组积分
1 博塔弗戈RJ青年队 博塔弗戈RJ青年队 3 3 0 0 9
2 圣卡洛斯青年队 圣卡洛斯青年队 3 1 1 1 4
3 3 1 0 2 3
4 GD苏卡伦斯青年队 GD苏卡伦斯青年队 3 0 1 2 1
D组积分
1 RB巴甘蒂诺青年队 RB巴甘蒂诺青年队 3 2 0 1 6
2 3 1 1 1 4
3 3 1 1 1 4
4 那托ABC青年队 那托ABC青年队 3 1 0 2 3
E组积分
1 伊图阿诺青年队 伊图阿诺青年队 3 2 1 0 7
2 布拉希尔青年队 布拉希尔青年队 3 2 1 0 7
3 3 1 0 2 3
4 雷加塔斯青年队 雷加塔斯青年队 3 0 0 3 0
F组积分
1 里奥克莱尔青年队 里奥克莱尔青年队 3 3 0 0 9
2 3 1 1 1 4
3 米底那青年队 米底那青年队 3 1 1 1 4
4 卡尔拉青年队 卡尔拉青年队 3 0 0 3 0
G组积分
1 SKA巴西青年队 SKA巴西青年队 3 3 0 0 9
2 巴西紫菀青年队 巴西紫菀青年队 3 2 0 1 6
3 巴拉纳青年队 巴拉纳青年队 3 1 0 2 3
4 维多利亚青年队 维多利亚青年队 3 0 0 3 0
H组积分
1 巴西国际青年 巴西国际青年 3 2 1 0 7
2 欧斯特青年队 欧斯特青年队 3 2 1 0 7
3 3 1 0 2 3
4 富明尼斯PI青年队 富明尼斯PI青年队 3 0 0 3 0
I组积分
1 EC圣贝拿度青年队 EC圣贝拿度青年队 3 2 0 1 6
2 巴伊亚青年队 巴伊亚青年队 3 1 2 0 5
3 欧帕尔利奥U20 欧帕尔利奥U20 3 0 2 1 2
4 CSA U20 CSA U20 3 0 2 1 2
J组积分
1 圣安德雷青年队 圣安德雷青年队 3 2 1 0 7
2 山度士青年队 山度士青年队 3 2 0 1 6
3 猎鹰SE青年队 猎鹰SE青年队 3 1 1 1 4
4 圣雷姆恩多青年队 圣雷姆恩多青年队 3 0 0 3 0
K组积分
1 米涅罗竞技青年队 米涅罗竞技青年队 3 3 0 0 9
2 阿故圣塔SP青年队 阿故圣塔SP青年队 3 2 0 1 6
3 密斯托MT青年隊 密斯托MT青年隊 3 1 0 2 3
4 加尔韦斯青年队 加尔韦斯青年队 3 0 0 3 0
L组积分
1 维拉诺瓦青年队 维拉诺瓦青年队 3 2 1 0 7
2 诺瓦伊古亚科青年队 诺瓦伊古亚科青年队 3 2 0 1 6
3 铆恩瑟SP青年队 铆恩瑟SP青年队 3 0 2 1 2
4 玛瓦SP青年队 玛瓦SP青年队 3 0 1 2 1
M组积分
1 瓦斯科达伽马青年队 瓦斯科达伽马青年队 3 3 0 0 9
2 3 2 0 1 6
3 格雷米奥奥萨斯库奥达柯青年队 格雷米奥奥萨斯库奥达柯青年队 3 1 0 2 3
4 首都TO青年队 首都TO青年队 3 0 0 3 0
N组积分
1 3 3 0 0 9
2 伊布拉奇青年队 伊布拉奇青年队 3 2 0 1 6
3 圣克鲁兹青年队 圣克鲁兹青年队 3 1 0 2 3
4 卡纳BA青年队 卡纳BA青年队 3 0 0 3 0
O组积分
1 3 2 1 0 7
2 福塔雷萨青年队 福塔雷萨青年队 3 1 1 1 4
3 佐云图斯AC青年队 佐云图斯AC青年队 3 1 0 2 3
4 圣卡坦奴青年队 圣卡坦奴青年队 3 0 2 1 2
P组积分
1 皮拉西卡巴青年队 皮拉西卡巴青年队 3 2 1 0 7
2 国民队SP青年队 国民队SP青年队 3 2 0 1 6
3 尤文都德青年队 尤文都德青年队 3 1 1 1 4
4 3 0 0 3 0