世女欧预直播
世女欧预 2022-10-12 03:00:00
苏格兰女足
爱尔兰女足
01
世女欧预 2022-10-12 01:00:00
瑞士女足
威尔士女足
11
世女欧预 2022-10-12 01:00:00
葡萄牙女足
冰岛女足
11
世女欧预 2022-10-07 02:35:00
苏格兰女足
奥地利女足
00
世女欧预 2022-10-07 02:15:00
威尔士女足
波黑女足
00
世女欧预 2022-10-07 01:00:00
葡萄牙女足
比利时女足
21
世女欧预 2022-09-07 03:00:00
西班牙女足
乌克兰女足
50
世女欧预 2022-09-07 02:45:00
法国女足
希腊女足
51
世女欧预 2022-09-07 02:45:00
威尔士女足
斯洛文尼亚女
00
世女欧预 2022-09-07 02:45:00
荷兰女足
冰岛女足
10
世女欧预赛程
分组赛
附加赛
决赛
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
A组赛程 | ||||||
2021-09-17 23:30 | 斯洛伐克女足 | 0-1 | 瑞典女足 | 0-1 | ||
2021-09-21 23:15 | 芬兰女足 | 2-1 | 斯洛伐克女足 | 1-0 | ||
2021-09-22 00:30 | 瑞典女足 | 4-0 | 格鲁吉亚女足 | 2-0 | ||
2021-10-21 23:00 | 格鲁吉亚女足 | 0-3 | 芬兰女足 | 0-1 | ||
2021-10-22 02:00 | 爱尔兰女足 | 0-1 | 瑞典女足 | 0-1 | ||
2021-10-26 22:30 | 斯洛伐克女足 | 2-0 | 格鲁吉亚女足 | 2-0 | ||
2021-10-26 23:15 | 芬兰女足 | 1-2 | 爱尔兰女足 | 0-1 | ||
2021-11-26 01:30 | 瑞典女足 | 2-1 | 芬兰女足 | 1-1 | ||
2021-11-26 03:00 | 爱尔兰女足 | 1-1 | 斯洛伐克女足 | 0-0 | ||
2021-12-01 02:00 | 瑞典女足 | 3-0 | 斯洛伐克女足 | 1-0 | ||
2021-12-01 03:00 | 爱尔兰女足 | 11-0 | 格鲁吉亚女足 | 4-0 | ||
2022-04-07 23:59 | 格鲁吉亚女足 | 0-15 | 瑞典女足 | 0-11 | ||
2022-04-09 02:30 | 斯洛伐克女足 | 1-1 | 芬兰女足 | 1-1 | ||
2022-04-12 23:15 | 芬兰女足 | 6-0 | 格鲁吉亚女足 | 3-0 | ||
2022-04-13 00:30 | 瑞典女足 | 1-1 | 爱尔兰女足 | 0-1 | ||
2022-06-27 23:59 | 格鲁吉亚女足 | 0-9 | 爱尔兰女足 | 0-4 | ||
2022-09-01 23:59 | 格鲁吉亚女足 | 0-4 | 斯洛伐克女足 | 0-2 | ||
2022-09-02 02:00 | 爱尔兰女足 | 1-0 | 芬兰女足 | 0-0 | ||
2022-09-06 23:59 | 芬兰女足 | 0-5 | 瑞典女足 | 0-2 | ||
2022-09-06 23:59 | 斯洛伐克女足 | 0-1 | 爱尔兰女足 | 0-1 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
B组赛程 | ||||||
2021-09-17 01:00 | 法罗群岛女足 | 0-10 | 西班牙女足 | 0-3 | ||
2021-09-18 02:00 | 匈牙利女足 | 0-2 | 苏格兰女足 | 0-1 | ||
2021-09-22 02:00 | 匈牙利女足 | 0-7 | 西班牙女足 | 0-3 | ||
2021-09-22 02:35 | 苏格兰女足 | 7-1 | 法罗群岛女足 | 4-0 | ||
2021-10-21 23:59 | 乌克兰女足 | 4-0 | 法罗群岛女足 | 2-0 | ||
2021-10-23 02:35 | 苏格兰女足 | 2-1 | 匈牙利女足 | 1-0 | ||
2021-10-26 22:00 | 乌克兰女足 | 0-6 | 西班牙女足 | 0-2 | ||
2021-10-27 01:00 | 法罗群岛女足 | 1-7 | 匈牙利女足 | 1-5 | ||
2021-11-26 04:00 | 西班牙女足 | 12-0 | 法罗群岛女足 | 5-0 | ||
2021-11-27 03:35 | 苏格兰女足 | 1-1 | 乌克兰女足 | 0-1 | ||
2021-12-01 01:00 | 匈牙利女足 | 4-2 | 乌克兰女足 | 3-0 | ||
2021-12-01 04:00 | 西班牙女足 | 8-0 | 苏格兰女足 | 3-0 | ||
2022-04-08 23:30 | 匈牙利女足 | 7-0 | 法罗群岛女足 | 6-0 | ||
2022-04-13 02:35 | 苏格兰女足 | 0-2 | 西班牙女足 | 0-1 | ||
2022-06-25 02:15 | 乌克兰女足 | 0-4 | 苏格兰女足 | 0-4 | ||
2022-06-29 02:00 | 乌克兰女足 | 2-0 | 匈牙利女足 | 1-0 | ||
2022-09-03 01:00 | 法罗群岛女足 | 0-3 | 乌克兰女足 | 0-2 | ||
2022-09-03 03:00 | 西班牙女足 | 3-0 | 匈牙利女足 | 2-0 | ||
2022-09-07 01:00 | 法罗群岛女足 | 0-6 | 苏格兰女足 | 0-4 | ||
2022-09-07 03:00 | 西班牙女足 | 5-0 | 乌克兰女足 | 4-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
C组赛程 | ||||||
2021-09-17 23:00 | 白俄罗斯女足 | 4-1 | 塞浦路斯女足 | 2-0 | ||
2021-09-18 02:45 | 荷兰女足 | 1-1 | 捷克女足 | 0-0 | ||
2021-09-21 23:30 | 捷克女足 | 8-0 | 塞浦路斯女足 | 4-0 | ||
2021-09-22 02:45 | 冰岛女足 | 0-2 | 荷兰女足 | 0-1 | ||
2021-10-23 02:45 | 冰岛女足 | 4-0 | 捷克女足 | 1-0 | ||
2021-10-23 02:45 | 塞浦路斯女足 | 0-8 | 荷兰女足 | 0-3 | ||
2021-10-27 02:00 | 白俄罗斯女足 | 0-2 | 荷兰女足 | 0-0 | ||
2021-10-27 02:45 | 冰岛女足 | 5-0 | 塞浦路斯女足 | 3-0 | ||
2021-11-27 01:00 | 塞浦路斯女足 | 1-1 | 白俄罗斯女足 | 0-1 | ||
2021-11-27 19:00 | 捷克女足 | 2-2 | 荷兰女足 | 1-0 | ||
2021-12-01 01:00 | 塞浦路斯女足 | 0-4 | 冰岛女足 | 0-3 | ||
2022-04-07 23:59 | 白俄罗斯女足 | 0-5 | 冰岛女足 | 0-3 | ||
2022-04-09 02:45 | 荷兰女足 | 12-0 | 塞浦路斯女足 | 5-0 | ||
2022-04-12 23:30 | 捷克女足 | 0-1 | 冰岛女足 | 0-1 | ||
2022-06-25 01:00 | 白俄罗斯女足 | 2-1 | 捷克女足 | 2-1 | ||
2022-06-29 02:45 | 荷兰女足 | 3-0 | 白俄罗斯女足 | 1-0 | ||
2022-09-02 01:00 | 塞浦路斯女足 | 0-6 | 捷克女足 | 0-4 | ||
2022-09-03 01:30 | 冰岛女足 | 6-0 | 白俄罗斯女足 | 2-0 | ||
2022-09-06 23:59 | 捷克女足 | 7-0 | 白俄罗斯女足 | 3-0 | ||
2022-09-07 02:45 | 荷兰女足 | 1-0 | 冰岛女足 | 0-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
D组赛程 | ||||||
2021-09-17 22:00 | 拉脱维亚女足 | 1-8 | 奥地利女足 | 1-2 | ||
2021-09-18 02:00 | 北爱尔兰女足 | 4-0 | 卢森堡女足 | 3-0 | ||
2021-09-18 02:00 | 英格兰女足 | 8-0 | 北马其顿女足 | 3-0 | ||
2021-09-21 23:59 | 北马其顿女足 | 0-6 | 奥地利女足 | 0-3 | ||
2021-09-22 02:00 | 北爱尔兰女足 | 4-0 | 拉脱维亚女足 | 0-0 | ||
2021-09-22 02:15 | 卢森堡女足 | 0-10 | 英格兰女足 | 0-4 | ||
2021-10-21 23:00 | 拉脱维亚女足 | 1-4 | 北马其顿女足 | 1-2 | ||
2021-10-22 23:59 | 奥地利女足 | 5-0 | 卢森堡女足 | 2-0 | ||
2021-10-24 00:15 | 英格兰女足 | 4-0 | 北爱尔兰女足 | 0-0 | ||
2021-10-26 19:30 | 北马其顿女足 | 2-3 | 卢森堡女足 | 1-1 | ||
2021-10-27 01:30 | 拉脱维亚女足 | 0-10 | 英格兰女足 | 0-4 | ||
2021-10-27 02:00 | 北爱尔兰女足 | 2-2 | 奥地利女足 | 0-1 | ||
2021-11-25 20:00 | 北马其顿女足 | 0-11 | 北爱尔兰女足 | 0-7 | ||
2021-11-27 20:30 | 英格兰女足 | 1-0 | 奥地利女足 | 1-0 | ||
2021-11-30 03:00 | 北爱尔兰女足 | 9-0 | 北马其顿女足 | 4-0 | ||
2021-12-01 03:00 | 英格兰女足 | 20-0 | 拉脱维亚女足 | 8-0 | ||
2021-12-01 03:00 | 卢森堡女足 | 0-8 | 奥地利女足 | 0-4 | ||
2022-04-09 02:00 | 北马其顿女足 | 0-10 | 英格兰女足 | 0-5 | ||
2022-04-09 02:30 | 奥地利女足 | 3-1 | 北爱尔兰女足 | 0-0 | ||
2022-04-09 17:00 | 卢森堡女足 | 3-2 | 拉脱维亚女足 | 0-1 | ||
2022-04-12 23:59 | 卢森堡女足 | 2-1 | 北马其顿女足 | 2-1 | ||
2022-04-13 01:00 | 奥地利女足 | 8-0 | 拉脱维亚女足 | 3-0 | ||
2022-04-13 02:55 | 北爱尔兰女足 | 0-5 | 英格兰女足 | 0-1 | ||
2022-06-24 22:00 | 拉脱维亚女足 | 1-0 | 卢森堡女足 | 0-0 | ||
2022-09-01 22:00 | 北马其顿女足 | 3-2 | 拉脱维亚女足 | 2-1 | ||
2022-09-03 00:30 | 卢森堡女足 | 1-2 | 北爱尔兰女足 | 0-0 | ||
2022-09-03 23:30 | 奥地利女足 | 0-2 | 英格兰女足 | 0-1 | ||
2022-09-06 22:00 | 拉脱维亚女足 | 1-3 | 北爱尔兰女足 | 1-1 | ||
2022-09-07 02:30 | 英格兰女足 | 10-0 | 卢森堡女足 | 5-0 | ||
2022-09-07 02:30 | 奥地利女足 | 10-0 | 北马其顿女足 | 4-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
E组赛程 | ||||||
2021-09-16 23:59 | 丹麦女足 | 7-0 | 马耳他女足 | 3-0 | ||
2021-09-17 22:00 | 波黑女足 | 2-3 | 黑山女足 | 2-2 | ||
2021-09-17 23:59 | 俄罗斯女足 | 2-0 | 阿塞拜疆女足 | 1-0 | ||
2021-09-21 22:00 | 俄罗斯女足 | 5-0 | 黑山女足 | 1-0 | ||
2021-09-21 23:59 | 阿塞拜疆女足 | 0-8 | 丹麦女足 | 0-4 | ||
2021-09-22 00:30 | 马耳他女足 | 2-2 | 波黑女足 | 0-2 | ||
2021-10-21 20:00 | 黑山女足 | 2-0 | 阿塞拜疆女足 | 1-0 | ||
2021-10-21 22:00 | 俄罗斯女足 | 3-0 | 马耳他女足 | 1-0 | ||
2021-10-21 23:59 | 丹麦女足 | 8-0 | 波黑女足 | 4-0 | ||
2021-10-26 20:00 | 波黑女足 | 0-4 | 俄罗斯女足 | 0-2 | ||
2021-10-26 22:00 | 阿塞拜疆女足 | 1-2 | 马耳他女足 | 0-0 | ||
2021-10-26 23:59 | 黑山女足 | 1-5 | 丹麦女足 | 0-3 | ||
2021-11-25 20:00 | 波黑女足 | 0-3 | 丹麦女足 | 0-2 | ||
2021-11-25 23:00 | 阿塞拜疆女足 | 0-4 | 俄罗斯女足 | 0-3 | ||
2021-11-27 02:00 | 马耳他女足 | 0-2 | 黑山女足 | 0-1 | ||
2021-11-30 20:00 | 波黑女足 | 1-0 | 马耳他女足 | 1-0 | ||
2021-11-30 22:00 | 阿塞拜疆女足 | 1-0 | 黑山女足 | 1-0 | ||
2021-12-01 01:00 | 丹麦女足 | 3-1 | 俄罗斯女足 | 0-0 | ||
2022-03-12 23:00 | 马耳他女足 | -- | 俄罗斯女足 | -- | ||
2022-04-07 21:00 | 波黑女足 | 1-0 | 阿塞拜疆女足 | 0-0 | ||
2022-04-07 23:00 | 黑山女足 | -- | 俄罗斯女足 | -- | ||
2022-04-08 23:59 | 马耳他女足 | 0-2 | 丹麦女足 | 0-2 | ||
2022-04-12 17:11 | 马耳他女足 | -- | 俄罗斯女足 | -- | ||
2022-04-12 20:00 | 黑山女足 | 0-2 | 波黑女足 | 0-1 | ||
2022-04-12 23:59 | 丹麦女足 | 2-0 | 阿塞拜疆女足 | 1-0 | ||
2022-09-01 23:59 | 丹麦女足 | 5-1 | 黑山女足 | 2-1 | ||
2022-09-02 19:00 | 俄罗斯女足 | -- | 波黑女足 | -- | ||
2022-09-03 01:30 | 马耳他女足 | 0-2 | 阿塞拜疆女足 | 0-1 | ||
2022-09-06 01:00 | 俄罗斯女足 | -- | 丹麦女足 | -- | ||
2022-09-06 23:59 | 阿塞拜疆女足 | 1-1 | 波黑女足 | 0-0 | ||
2022-09-06 23:59 | 黑山女足 | 0-2 | 马耳他女足 | 0-2 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
F组赛程 | ||||||
2021-09-16 23:59 | 挪威女足 | 10-0 | 阿美尼亚女足 | 3-0 | ||
2021-09-17 01:00 | 阿尔巴尼亚女 | 1-1 | 科索沃女足 | 1-0 | ||
2021-09-18 01:00 | 波兰女足 | 1-1 | 比利时女足 | 1-0 | ||
2021-09-21 23:30 | 阿美尼亚女足 | 0-1 | 波兰女足 | 0-1 | ||
2021-09-22 01:00 | 科索沃女足 | 0-3 | 挪威女足 | 0-2 | ||
2021-09-22 02:30 | 比利时女足 | 7-0 | 阿尔巴尼亚女 | 2-0 | ||
2021-10-21 23:00 | 阿尔巴尼亚女 | 5-0 | 阿美尼亚女足 | 3-0 | ||
2021-10-22 01:15 | 波兰女足 | 0-0 | 挪威女足 | 0-0 | ||
2021-10-22 02:00 | 比利时女足 | 7-0 | 科索沃女足 | 5-0 | ||
2021-10-26 22:00 | 阿美尼亚女足 | 0-1 | 科索沃女足 | 0-0 | ||
2021-10-27 01:00 | 挪威女足 | 4-0 | 比利时女足 | 2-0 | ||
2021-10-27 01:45 | 波兰女足 | 2-0 | 阿尔巴尼亚女 | 1-0 | ||
2021-11-25 23:00 | 科索沃女足 | 1-2 | 波兰女足 | 1-2 | ||
2021-11-26 03:00 | 比利时女足 | 19-0 | 阿美尼亚女足 | 11-0 | ||
2021-11-26 03:10 | 阿尔巴尼亚女 | 0-7 | 挪威女足 | 0-1 | ||
2021-11-30 23:00 | 科索沃女足 | 1-3 | 阿尔巴尼亚女 | 1-2 | ||
2021-12-01 03:30 | 比利时女足 | 4-0 | 波兰女足 | 3-0 | ||
2021-12-01 15:00 | 阿美尼亚女足 | 0-10 | 挪威女足 | 0-3 | ||
2022-04-07 23:59 | 挪威女足 | 5-1 | 科索沃女足 | 3-0 | ||
2022-04-08 00:30 | 阿尔巴尼亚女 | 0-5 | 比利时女足 | 0-3 | ||
2022-04-08 02:15 | 波兰女足 | 12-0 | 阿美尼亚女足 | 6-0 | ||
2022-04-12 19:30 | 阿美尼亚女足 | 0-4 | 阿尔巴尼亚女 | 0-3 | ||
2022-04-13 01:00 | 挪威女足 | 2-1 | 波兰女足 | 2-0 | ||
2022-04-13 02:00 | 科索沃女足 | 1-6 | 比利时女足 | 0-3 | ||
2022-09-01 23:59 | 阿尔巴尼亚女 | 1-2 | 波兰女足 | 1-2 | ||
2022-09-02 01:00 | 科索沃女足 | 2-1 | 阿美尼亚女足 | 0-0 | ||
2022-09-03 02:30 | 比利时女足 | 0-1 | 挪威女足 | 0-0 | ||
2022-09-07 00:30 | 阿美尼亚女足 | 0-7 | 比利时女足 | 0-4 | ||
2022-09-07 00:30 | 挪威女足 | 5-0 | 阿尔巴尼亚女 | 3-0 | ||
2022-09-07 00:30 | 波兰女足 | 7-0 | 科索沃女足 | 5-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
G组赛程 | ||||||
2021-09-17 23:30 | 意大利女足 | 3-0 | 摩尔多瓦女足 | 3-0 | ||
2021-09-18 01:00 | 瑞士女足 | 4-1 | 立陶宛女足 | 2-0 | ||
2021-09-18 01:30 | 罗马尼亚女足 | 2-0 | 克罗地亚女足 | 2-0 | ||
2021-09-21 23:30 | 克罗地亚女足 | 0-5 | 意大利女足 | 0-2 | ||
2021-09-22 01:00 | 摩尔多瓦女足 | 0-6 | 瑞士女足 | 0-4 | ||
2021-09-22 01:30 | 罗马尼亚女足 | 3-0 | 立陶宛女足 | 2-0 | ||
2021-10-22 23:30 | 意大利女足 | 3-0 | 克罗地亚女足 | 2-0 | ||
2021-10-23 01:00 | 瑞士女足 | 2-0 | 罗马尼亚女足 | 0-0 | ||
2021-10-26 23:30 | 立陶宛女足 | 0-5 | 意大利女足 | 0-3 | ||
2021-10-27 01:00 | 瑞士女足 | 5-0 | 克罗地亚女足 | 2-0 | ||
2021-11-26 23:59 | 克罗地亚女足 | 0-0 | 立陶宛女足 | 0-0 | ||
2021-11-27 00:30 | 意大利女足 | 1-2 | 瑞士女足 | 0-2 | ||
2021-11-27 02:30 | 罗马尼亚女足 | 3-0 | 摩尔多瓦女足 | 0-0 | ||
2021-11-30 23:59 | 克罗地亚女足 | 4-0 | 摩尔多瓦女足 | 2-0 | ||
2021-12-01 00:30 | 罗马尼亚女足 | 0-5 | 意大利女足 | 0-1 | ||
2021-12-01 00:30 | 立陶宛女足 | 0-7 | 瑞士女足 | 0-6 | ||
2022-04-08 23:00 | 摩尔多瓦女足 | 0-1 | 克罗地亚女足 | 0-1 | ||
2022-04-08 23:45 | 罗马尼亚女足 | 1-1 | 瑞士女足 | 1-0 | ||
2022-04-09 01:00 | 意大利女足 | 7-0 | 立陶宛女足 | 3-0 | ||
2022-04-12 23:00 | 克罗地亚女足 | 0-1 | 罗马尼亚女足 | 0-1 | ||
2022-04-12 23:00 | 立陶宛女足 | 4-0 | 摩尔多瓦女足 | 2-0 | ||
2022-04-12 23:45 | 瑞士女足 | 0-1 | 意大利女足 | 0-0 | ||
2022-06-24 23:00 | 摩尔多瓦女足 | 0-4 | 罗马尼亚女足 | 0-1 | ||
2022-06-28 23:00 | 摩尔多瓦女足 | 1-1 | 立陶宛女足 | 0-1 | ||
2022-09-02 23:30 | 摩尔多瓦女足 | 0-8 | 意大利女足 | 0-3 | ||
2022-09-02 23:59 | 立陶宛女足 | 1-7 | 罗马尼亚女足 | 0-4 | ||
2022-09-03 01:00 | 克罗地亚女足 | 0-2 | 瑞士女足 | 0-0 | ||
2022-09-06 23:59 | 立陶宛女足 | 0-1 | 克罗地亚女足 | 0-0 | ||
2022-09-07 00:30 | 意大利女足 | 2-0 | 罗马尼亚女足 | 1-0 | ||
2022-09-07 00:30 | 瑞士女足 | 15-0 | 摩尔多瓦女足 | 8-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
H组赛程 | ||||||
2021-09-16 23:59 | 土耳其女足 | 1-1 | 葡萄牙女足 | 1-0 | ||
2021-09-18 22:05 | 德国女足 | 7-0 | 保加利亚女足 | 3-0 | ||
2021-09-19 23:59 | 以色列女足 | 0-4 | 葡萄牙女足 | 0-2 | ||
2021-09-21 22:00 | 德国女足 | 5-1 | 塞尔维亚女足 | 0-1 | ||
2021-10-21 23:00 | 土耳其女足 | 1-0 | 保加利亚女足 | 0-0 | ||
2021-10-21 23:59 | 以色列女足 | 0-1 | 德国女足 | 0-1 | ||
2021-10-22 01:00 | 葡萄牙女足 | 2-1 | 塞尔维亚女足 | 1-1 | ||
2021-10-26 22:05 | 德国女足 | 7-0 | 以色列女足 | 4-0 | ||
2021-10-26 23:00 | 保加利亚女足 | 0-5 | 葡萄牙女足 | 0-2 | ||
2021-10-26 23:59 | 塞尔维亚女足 | 2-0 | 土耳其女足 | 1-0 | ||
2021-11-25 23:00 | 塞尔维亚女足 | 3-0 | 保加利亚女足 | 1-0 | ||
2021-11-26 02:00 | 葡萄牙女足 | 4-0 | 以色列女足 | 2-0 | ||
2021-11-26 23:00 | 德国女足 | 8-0 | 土耳其女足 | 3-0 | ||
2021-11-30 22:00 | 保加利亚女足 | 1-4 | 塞尔维亚女足 | 0-3 | ||
2021-11-30 23:00 | 土耳其女足 | 3-2 | 以色列女足 | 0-2 | ||
2021-12-01 02:00 | 葡萄牙女足 | 1-3 | 德国女足 | 1-3 | ||
2022-02-23 22:00 | 土耳其女足 | 2-5 | 塞尔维亚女足 | 1-3 | ||
2022-04-07 21:00 | 保加利亚女足 | 0-2 | 土耳其女足 | 0-1 | ||
2022-04-07 23:59 | 塞尔维亚女足 | 4-0 | 以色列女足 | 1-0 | ||
2022-04-09 22:10 | 德国女足 | 3-0 | 葡萄牙女足 | 1-0 | ||
2022-04-12 22:00 | 塞尔维亚女足 | 3-2 | 德国女足 | 1-0 | ||
2022-04-12 23:59 | 以色列女足 | 1-0 | 土耳其女足 | 1-0 | ||
2022-04-13 02:00 | 葡萄牙女足 | 3-0 | 保加利亚女足 | 3-0 | ||
2022-06-23 23:59 | 保加利亚女足 | 0-2 | 以色列女足 | 0-2 | ||
2022-09-02 00:30 | 以色列女足 | 2-0 | 保加利亚女足 | 0-0 | ||
2022-09-03 02:00 | 塞尔维亚女足 | 1-2 | 葡萄牙女足 | 1-2 | ||
2022-09-03 20:45 | 土耳其女足 | 0-3 | 德国女足 | 0-0 | ||
2022-09-07 00:30 | 葡萄牙女足 | 4-0 | 土耳其女足 | 2-0 | ||
2022-09-07 00:30 | 以色列女足 | 0-2 | 塞尔维亚女足 | 0-1 | ||
2022-09-07 00:30 | 保加利亚女足 | 0-8 | 德国女足 | 0-3 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
I组赛程 | ||||||
2021-09-17 23:00 | 希腊女足 | 0-10 | 法国女足 | 0-7 | ||
2021-09-17 23:59 | 爱沙尼亚女足 | 0-4 | 斯洛文尼亚女 | 0-2 | ||
2021-09-18 02:15 | 威尔士女足 | 6-0 | 哈萨克斯坦女 | 2-0 | ||
2021-09-22 01:00 | 希腊女足 | 3-2 | 哈萨克斯坦女 | 2-1 | ||
2021-09-22 01:00 | 爱沙尼亚女足 | 0-1 | 威尔士女足 | 0-1 | ||
2021-09-22 03:00 | 斯洛文尼亚女 | 2-3 | 法国女足 | 1-1 | ||
2021-10-22 19:00 | 哈萨克斯坦女 | 0-1 | 希腊女足 | 0-0 | ||
2021-10-23 02:15 | 斯洛文尼亚女 | 1-1 | 威尔士女足 | 0-0 | ||
2021-10-23 03:10 | 法国女足 | 11-0 | 爱沙尼亚女足 | 5-0 | ||
2021-10-26 23:00 | 哈萨克斯坦女 | 0-5 | 法国女足 | 0-4 | ||
2021-10-27 01:00 | 希腊女足 | 1-4 | 斯洛文尼亚女 | 1-2 | ||
2021-10-27 02:15 | 威尔士女足 | 4-0 | 爱沙尼亚女足 | 1-0 | ||
2021-11-27 01:00 | 斯洛文尼亚女 | 6-0 | 爱沙尼亚女足 | 3-0 | ||
2021-11-27 03:15 | 威尔士女足 | 5-0 | 希腊女足 | 3-0 | ||
2021-11-27 04:10 | 法国女足 | 6-0 | 哈萨克斯坦女 | 4-0 | ||
2021-12-01 01:00 | 斯洛文尼亚女 | 0-0 | 希腊女足 | 0-0 | ||
2021-12-01 04:10 | 法国女足 | 2-0 | 威尔士女足 | 1-0 | ||
2022-04-08 20:00 | 哈萨克斯坦女 | 0-2 | 斯洛文尼亚女 | 0-2 | ||
2022-04-08 23:59 | 爱沙尼亚女足 | 1-3 | 希腊女足 | 0-2 | ||
2022-04-09 02:45 | 威尔士女足 | 1-2 | 法国女足 | 0-1 | ||
2022-04-12 21:00 | 哈萨克斯坦女 | 0-3 | 威尔士女足 | 0-2 | ||
2022-04-13 01:00 | 希腊女足 | 3-0 | 爱沙尼亚女足 | 1-0 | ||
2022-04-13 03:10 | 法国女足 | 1-0 | 斯洛文尼亚女 | 0-0 | ||
2022-06-28 23:59 | 爱沙尼亚女足 | 4-2 | 哈萨克斯坦女 | 0-1 | ||
2022-09-02 23:00 | 爱沙尼亚女足 | 0-9 | 法国女足 | 0-5 | ||
2022-09-02 23:59 | 斯洛文尼亚女 | 2-0 | 哈萨克斯坦女 | 1-0 | ||
2022-09-03 01:00 | 希腊女足 | 0-1 | 威尔士女足 | 0-1 | ||
2022-09-06 21:00 | 哈萨克斯坦女 | 0-2 | 爱沙尼亚女足 | 0-2 | ||
2022-09-07 02:45 | 威尔士女足 | 0-0 | 斯洛文尼亚女 | 0-0 | ||
2022-09-07 02:45 | 法国女足 | 5-1 | 希腊女足 | 4-1 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2022-10-07 01:00 | 葡萄牙女足 | 2-1 | 比利时女足 | 1-1 | |
2022-10-07 02:15 | 威尔士女足 | 0-0 | 波黑女足 | 0-0 | |
2022-10-07 02:35 | 苏格兰女足 | 0-0 | 奥地利女足 | 0-0 |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
2022-10-12 01:00 | 葡萄牙女足 | 1-1 | 冰岛女足 | 0-0 | |
2022-10-12 01:00 | 瑞士女足 | 1-1 | 威尔士女足 | 1-1 | |
2022-10-12 03:00 | 苏格兰女足 | 0-1 | 爱尔兰女足 | 0-0 |
世女欧预新闻情报
- 2024欧洲杯小组赛赛程-2024欧洲杯小组赛比赛时间
- 2024欧洲杯分组结果-2024欧洲杯分组介绍
- 2026世界杯亚洲区预选赛18强赛赛程-2026世界杯亚洲区预选赛18强赛比赛时间
- 足坛老佛爷是谁-足坛老佛爷介绍
- 2022南美解放者杯半决赛赛程
- 2024欧洲杯抽签仪式视频直播地址-2024欧洲杯预选赛抽签直播地址
- 欧联杯小组赛弗莱堡vs卡拉巴赫比赛预测2022
- 欧联杯小组赛罗马vs卢多戈雷茨比赛预测2022
- 欧联杯小组赛阿森纳vs苏黎世比赛预测2022
- 2022欧冠16强抽签结果-欧冠16强对阵赛程
- 意甲第十五轮AC米兰VS佛罗伦萨比赛预测2022
- 2022意甲第十五轮赛程安排
- News
2024巴黎奥运会足球比赛时间什么时候2...
- News
2024欧洲杯小组赛晋级规则2024欧洲...
- News
2023/2024亚冠四分之一决赛对阵情...
- News
2023/2024欧冠决赛赛程2023/...
- News
2024欧洲杯英格兰名单2024欧洲杯英...
- News
2024韦世豪在哪个队2024韦世豪所在...
- News
登贝莱为什么叫游戏王登贝莱叫游戏王原因介...
- News
药厂是哪个足球俱乐部药厂所指足球俱乐部介...
- News
英超第一个四连冠是谁英超第一个四连冠球队...
- News
欧联杯小组赛皇家社会vs曼联比赛预测20...
- News
欧联杯小组赛圣吉罗斯vs柏林联合比赛预测...
- News
欧联杯小组赛罗马vs卢多戈雷茨直播回放2...
世女欧预视频集锦
- ESPN:C罗这一项记录可能永远不会被打破,单个欧冠赛季17...
- 阿扎尔:C罗球技不如我,只有梅西比我强,比赛后我会去喝酒吃肉
- 【集锦】欧协联德赫亚点球大战扑点 佛罗伦萨98普斯卡斯学院
- 新赛制新的抽签方式!C罗和布冯担任欧冠抽签嘉宾!
- 这老板能处!瓜迪奥拉给所有曼城一线队员工发1万镑奖金
- ❤️恭喜!申花门将马镇求婚范志毅女儿范斯晶成功
- 人工智能有多可怕!网上疯传的AI合成贝林厄姆亲吻卡戴珊假视频
- 谁是你最想签却没能签下的?穆里尼奥:当然是那个小家伙
- 个人社媒道歉!摄影师聚焦拍摄女子臀部遭解雇
- 恩德里克进球安切洛蒂非常淡定!贝林厄姆阿拉巴场边起立鼓掌!
- 赛后所有人都离开球场,只有恩德里克还是球场奔跑加练
- 苏牙儿子漫不经心从梅西身边走过时,他妈妈让他回去和梅西打招呼
世女欧预简介
暂无数据
世女欧预积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | ||||
A组积分 | ||||||||||
1 | 瑞典女足 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | ||||
2 | 爱尔兰女足 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | ||||
3 | 芬兰女足 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||||
4 | 斯洛伐克女足 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||
5 | 格鲁吉亚女足 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||
B组积分 | ||||||||||
1 | 西班牙女足 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | ||||
2 | 苏格兰女足 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | ||||
